WestJet hos Salt Lake City Lufthavn - SLC
Hvilke steder flyver WestJet til og fra Salt Lake City Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 7 | Se flyrejser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 85 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 29 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | Se flyrejser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 3 | Se flyrejser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 24 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | Se flyrejser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 42 | Se flyrejser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 51 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 10 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Se flyrejser |
International (GTF) | United States | Great Falls | 2 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | Se flyrejser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Se flyrejser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 6 | Se flyrejser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 36 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | Se flyrejser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Se flyrejser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Se flyrejser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 47 | Se flyrejser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 36 | Se flyrejser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 15 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 52 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 58 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 24 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 28 | Se flyrejser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 35 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 31 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 31 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 32 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 40 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 3 | Se flyrejser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | Se flyrejser |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 8 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | Se flyrejser |
United States | Great Falls | International (GTF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | Se flyrejser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Salt Lake City Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!