Прибытие Аэропорт Salt Lake City (SLC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3769 expand_more(3) | 08:06 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Aeromexico | AM5426 | 08:06 | по расписанию | |
Medford (MFR) | KLM | KL7447 | 08:06 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3557 | 08:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN849 | 08:10 | 07:42 | приземлился |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 08:10 | 07:55 | приземлился |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4144 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
Portland (PDX) | WestJet | WS8473 | 08:10 | 07:55 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4708 | 08:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL7137 | 08:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS5455 | 08:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(2) | 08:21 | 07:58 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4158 | 08:21 | 07:58 | приземлился |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS5448 | 08:21 | 07:58 | приземлился |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1340 expand_more(4) | 08:25 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Aeromexico | AM3936 | 08:25 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Air France | AF2202 | 08:25 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | KLM | KL7487 | 08:25 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 08:25 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL357 expand_more(4) | 08:26 | 07:48 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM3737 | 08:26 | 07:48 | приземлился |
Honolulu (HNL) | KLM | KL7719 | 08:26 | 07:48 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6787 | 08:26 | 07:48 | приземлился |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3754 | 08:26 | 07:48 | приземлился |
Oakland (OAK) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(4) | 08:26 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Aeromexico | AM5407 | 08:26 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Air France | AF2946 | 08:26 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | KLM | KL7479 | 08:26 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3732 | 08:26 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(4) | 08:35 | С задержкой | |
Reno (RNO) | Aeromexico | AM3997 | 08:35 | С задержкой | |
Reno (RNO) | Air France | AF8588 | 08:35 | С задержкой | |
Reno (RNO) | KLM | KL7541 | 08:35 | С задержкой | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3576 | 08:35 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1291 expand_more(3) | 08:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM3156 | 08:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Air France | AF2899 | 08:36 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8387 | 08:36 | по расписанию | |
Elko (EKO) | Delta Connection | DL4311 | 08:36 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | Aeromexico | AM3785 | 08:40 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | Air France | AF2498 | 08:40 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | KLM | KL7403 | 08:40 | по расписанию | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3722 | 08:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1128 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4094 | 08:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7355 | 08:40 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN928 | 08:40 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4037 expand_more(4) | 08:48 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Aeromexico | AM4204 | 08:48 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Air France | AF2392 | 08:48 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL7575 | 08:48 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3564 | 08:48 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(2) | 08:50 | С задержкой | |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4459 | 08:50 | С задержкой | |
Spokane (GEG) | KLM | KL6783 | 08:50 | С задержкой | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5987 | 08:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2906 expand_more(3) | 08:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5439 | 08:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1966 | 08:51 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7619 | 08:51 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 08:52 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4169 | 08:52 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4541 | 08:52 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS5580 | 08:52 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4004 expand_more(3) | 08:52 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Aeromexico | AM4018 | 08:52 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | KLM | KL7531 | 08:52 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3572 | 08:52 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 08:53 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Aeromexico | AM4176 | 08:53 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2931 | 08:53 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL7521 | 08:53 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3712 | 08:53 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS6773 | 08:53 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(4) | 08:54 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM3311 | 08:54 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL7557 | 08:54 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3649 | 08:54 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8412 | 08:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3910 expand_more(4) | 08:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4120 | 08:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2784 | 08:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | KLM | KL7519 | 08:54 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3742 | 08:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3871 | 08:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6763 | 08:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5507 | 08:55 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Aeromexico | AM3685 | 08:55 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Air France | AF2987 | 08:55 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | KLM | KL7345 | 08:55 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3561 | 08:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM4491 | 08:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air France | AF2148 | 08:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | KLM | KL7351 | 08:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Virgin Atlantic | VS3580 | 08:55 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(2) | 08:55 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4543 | 08:55 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | KLM | KL7119 | 08:55 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3745 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4248 | 08:55 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Air France | AF2530 | 08:55 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | KLM | KL7189 | 08:55 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL4072 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Aeromexico | AM4307 | 08:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air France | AF2753 | 08:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS3772 | 08:55 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6341 | 08:55 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1407 | 09:05 | по расписанию | |
Rock Springs (RKS) | Alpine Air Express | 5A1831 | 09:09 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1133 expand_more(1) | 09:14 | С задержкой | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS5412 | 09:14 | С задержкой | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1117 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS5418 | 09:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2441 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2556 | 09:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6786 | 09:25 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2142 | 09:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(1) | 09:39 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5496 | 09:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(3) | 09:43 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air France | AF2321 | 09:43 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS3609 | 09:43 | по расписанию | |
Houston (IAH) | WestJet | WS8405 | 09:43 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5220 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4577 | 09:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5502 expand_more(1) | 09:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4575 | 09:47 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4267 | 09:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | WestJet | WS5406 | 09:50 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2363 expand_more(3) | 09:51 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Air France | AF3494 | 09:51 | по расписанию | |
St Louis (STL) | KLM | KL5855 | 09:51 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Virgin Atlantic | VS4181 | 09:51 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1176 | 09:54 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2207 | 09:54 | С задержкой | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1570 | 09:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1581 | 09:57 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL432 | 09:57 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2897 | 10:01 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6276 | 10:04 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2137 | 10:05 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1009 | 10:06 | С задержкой | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3940 | 10:08 | по расписанию | |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL280 | 10:08 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1068 | 10:09 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3681 | 10:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN606 | 10:10 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3923 | 10:12 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2045 | 10:12 | С задержкой | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3744 | 10:12 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4029 | 10:12 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2618 | 10:15 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3874 | 10:15 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Delta Connection | DL3619 | 10:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL892 | 10:18 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1318 | 10:18 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2231 | 10:19 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2023 | 10:21 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4022 | 10:21 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2876 | 10:22 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(2) | 10:24 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL7143 | 10:24 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | WestJet | WS5620 | 10:24 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2290 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | KLM | KL6655 | 10:24 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3691 expand_more(5) | 10:27 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Aeromexico | AM4753 | 10:27 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air France | AF2605 | 10:27 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | KLM | KL7591 | 10:27 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3604 | 10:27 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6308 | 10:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(2) | 10:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7006 | 10:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5401 | 10:28 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL698 | 10:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL745 | 10:30 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL555 | 10:30 | по расписанию | |
South Bend (SBN) | NetJets | EJA649 | 10:36 | по расписанию | |
Cedar City (CDC) | Delta Connection | DL4318 | 10:43 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93016 | 10:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2066 | 10:54 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4077 | 11:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1052 | 11:10 | по расписанию | |
Farmingdale (FRG) | Vista America | VJA552 | 11:11 | по расписанию | |
Fort Collins Loveland (FNL) | NetJets | EJA672 | 11:18 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3488 expand_more(2) | 11:18 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9290 | 11:18 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6493 | 11:18 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE370 | 11:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F93981 | 11:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2359 | 11:25 | по расписанию | |
Los Angeles (VNY) | Thrive | TIV80 | 11:29 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5547 expand_more(1) | 11:32 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4162 | 11:32 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6286 | 11:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | NetJets | EJA806 | 11:36 | по расписанию | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ450 | 11:41 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3403 | 11:41 | по расписанию | |
Charlottesville (CHO) | NetJets | EJA545 | 11:42 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 | 11:53 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL57 | 11:55 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salt Lake City для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!