Прибытие Аэропорт Salt Lake City (SLC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3613 expand_more(3) | 02:24 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF2146 | 02:24 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5655 | 02:24 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3657 | 02:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1037 expand_more(3) | 02:24 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Air France | AF2550 | 02:24 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3617 | 02:24 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS5518 | 02:24 | С задержкой | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA189 | 02:24 | по расписанию | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL51 expand_more(4) | 02:25 | С задержкой | |
London (LHR) | Air France | AF3678 | 02:25 | С задержкой | |
London (LHR) | KLM | KL6116 | 02:25 | С задержкой | |
London (LHR) | SAS | SK3987 | 02:25 | С задержкой | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4019 | 02:25 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1194 expand_more(5) | 02:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3596 | 02:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8561 | 02:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7036 | 02:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1854 | 02:29 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6309 | 02:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(3) | 02:29 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Air France | AF8705 | 02:29 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6840 | 02:29 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1911 | 02:29 | С задержкой | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3892 expand_more(3) | 02:29 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Air France | AF8854 | 02:29 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | KLM | KL7423 | 02:29 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3744 | 02:29 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2873 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Air France | AF2694 | 02:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS2971 | 02:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | WestJet | WS7701 | 02:30 | по расписанию | |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3880 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
Helena (HLN) | Air France | AF2917 | 02:30 | по расписанию | |
Helena (HLN) | KLM | KL5941 | 02:30 | по расписанию | |
Helena (HLN) | Virgin Atlantic | VS3793 | 02:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(3) | 02:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL6443 | 02:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3647 | 02:30 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS7441 | 02:30 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL3713 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Air France | AF2753 | 02:30 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | KLM | KL5201 | 02:30 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS3612 | 02:30 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6336 | 02:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ390 | 02:35 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Delta Connection | DL4112 expand_more(3) | 02:37 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Air France | AF2541 | 02:37 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | KLM | KL6315 | 02:37 | по расписанию | |
Missoula (MSO) | Virgin Atlantic | VS3738 | 02:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL917 expand_more(5) | 02:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3052 | 02:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4446 | 02:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6495 | 02:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3164 | 02:38 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS5494 | 02:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1754 | 02:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2651 expand_more(4) | 02:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2345 | 02:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7641 | 02:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3384 | 02:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5552 | 02:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1823 expand_more(1) | 02:41 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6894 | 02:41 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(3) | 02:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 02:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6919 | 02:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1730 | 02:44 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air France | AF2784 | 02:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | KLM | KL7485 | 02:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Virgin Atlantic | VS3578 | 02:55 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3614 expand_more(4) | 03:04 | 14:42 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2551 | 03:04 | 14:42 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL7507 | 03:04 | 14:42 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3710 | 03:04 | 14:42 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS7355 | 03:04 | 14:42 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1456 expand_more(2) | 03:07 | 14:56 | приземлился |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4324 | 03:07 | 14:56 | приземлился |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9460 | 03:07 | 14:56 | приземлился |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3547 expand_more(2) | 03:10 | 14:47 | приземлился |
Redmond (RDM) | KLM | KL6961 | 03:10 | 14:47 | приземлился |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3570 | 03:10 | 14:47 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1195 expand_more(1) | 03:10 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5675 | 03:10 | С задержкой | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 03:24 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | KLM | KL7499 | 03:24 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3730 | 03:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4700 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4141 | 03:30 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3663 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Medford (MFR) | KLM | KL7497 | 03:30 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS2245 | 03:30 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 03:33 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | KLM | KL7483 | 03:33 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3559 | 03:33 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1569 | 03:35 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 03:39 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5141 | 03:39 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 03:41 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | KLM | KL7487 | 03:41 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3706 | 03:41 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 03:47 | по расписанию | |
Reno (RNO) | KLM | KL7515 | 03:47 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3574 | 03:47 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA394 expand_more(4) | 03:48 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4168 | 03:48 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9627 | 03:48 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7302 | 03:48 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8445 | 03:48 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(3) | 03:52 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL7418 | 03:52 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3167 | 03:52 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8656 | 03:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(3) | 03:54 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 03:54 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3642 | 03:54 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6600 | 03:54 | С задержкой | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 03:58 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6740 | 03:58 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 03:58 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(2) | 03:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | KLM | KL7424 | 03:59 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3629 | 03:59 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(2) | 04:01 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6521 | 04:01 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3703 | 04:01 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(2) | 04:03 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | KLM | KL7491 | 04:03 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3596 | 04:03 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3937 expand_more(2) | 04:03 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | KLM | KL7866 | 04:03 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | Virgin Atlantic | VS3588 | 04:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2223 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6812 | 04:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7680 | 04:05 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 04:06 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS3654 | 04:06 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 04:07 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3645 | 04:07 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 04:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7109 | 04:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6743 | 04:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4507 | 04:12 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 04:12 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3635 | 04:12 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 04:15 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | flyExclusive | JRE714 | 04:18 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3637 expand_more(1) | 04:19 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3564 | 04:19 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ592 | 04:19 | по расписанию | |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3641 | 04:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(5) | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7464 | 04:22 | по расписанию | |
San Diego (SDM) | Flexjet | LXJ479 | 04:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6462 expand_more(1) | 04:26 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 04:26 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4200 | 04:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3615 | 04:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA9911 | 04:30 | по расписанию | |
Lafayette (LAF) | NetJets | EJA927 | 04:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 04:33 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS5554 | 04:33 | по расписанию | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4321 | 04:33 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2455 | 04:34 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1187 | 04:35 | по расписанию | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3578 | 04:35 | по расписанию | |
West Yellowstone (WYS) | Delta Connection | DL4248 | 04:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(1) | 04:37 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3625 | 04:37 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 04:37 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 04:37 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3933 expand_more(1) | 04:39 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3600 | 04:39 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3906 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3720 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2703 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5122 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5569 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5124 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3103 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8568 | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5581 | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3710 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air France | AF2201 | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3709 | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6328 | 04:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2014 | 04:55 | по расписанию | |
Phoenix (AZA) | CB SkyShare | CBC860 | 05:00 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA508 | 05:06 | по расписанию | |
Hayden (HDN) | NetJets | EJA512 | 05:12 | по расписанию | |
Ely (ELY) | Alpine Air Express | 5A1801 | 05:16 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 | 05:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA4689 expand_more(2) | 05:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4329 | 05:19 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8767 | 05:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL526 expand_more(4) | 05:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3264 | 05:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5923 | 05:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4485 | 05:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 05:23 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1672 | 05:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN264 | 05:40 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN711 | 05:55 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1475 | 06:10 | по расписанию | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA764 | 06:12 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 expand_more(7) | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2745 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7549 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7681 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5468 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6262 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3414 | 06:18 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salt Lake City для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!