Прибытие Аэропорт Salt Lake City (SLC)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3613 expand_more(3) | 02:39 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF2085 | 02:39 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5655 | 02:39 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3657 | 02:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL917 expand_more(5) | 02:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF3052 | 02:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4446 | 02:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6495 | 02:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3164 | 02:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | WestJet | WS5494 | 02:40 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL3713 expand_more(3) | 02:44 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | KLM | KL5201 | 02:44 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS3612 | 02:44 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6336 | 02:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(2) | 02:44 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2675 | 02:44 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6919 | 02:44 | С задержкой | |
Denver (APA) | NetJets | EJA596 | 02:54 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW988 | 02:54 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3768 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Air France | AF2784 | 02:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | KLM | KL7485 | 02:55 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | Virgin Atlantic | VS3578 | 02:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(4) | 02:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF5702 | 02:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL7523 | 02:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS3654 | 02:55 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS6995 | 02:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1840 expand_more(1) | 02:59 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4141 | 02:59 | по расписанию | |
Aspen (ASE) | NetJets | EJA520 | 03:00 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3614 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2190 | 03:00 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL7507 | 03:00 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3710 | 03:00 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS7471 | 03:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1456 expand_more(3) | 03:05 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4324 | 03:05 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4679 | 03:05 | С задержкой | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9460 | 03:05 | С задержкой | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2410 | 03:05 | 14:54 | приземлился |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 03:19 | 14:53 | приземлился |
Oakland (OAK) | KLM | KL7499 | 03:19 | 14:53 | приземлился |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3730 | 03:19 | 14:53 | приземлился |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3547 expand_more(2) | 03:19 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | KLM | KL6961 | 03:19 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3570 | 03:19 | по расписанию | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3650 expand_more(2) | 03:22 | 14:59 | приземлился |
Kalispell (FCA) | KLM | KL5681 | 03:22 | 14:59 | приземлился |
Kalispell (FCA) | Virgin Atlantic | VS3748 | 03:22 | 14:59 | приземлился |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 03:23 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | KLM | KL7483 | 03:23 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3559 | 03:23 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4758 | 03:25 | С задержкой | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3663 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Medford (MFR) | KLM | KL7497 | 03:30 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS2245 | 03:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(3) | 03:32 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL7418 | 03:32 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3167 | 03:32 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8656 | 03:32 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 03:39 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5141 | 03:39 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6285 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6894 | 03:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5675 | 03:40 | по расписанию | |
Pocatello (PIH) | Delta Connection | DL3702 expand_more(1) | 03:44 | по расписанию | |
Pocatello (PIH) | KLM | KL6373 | 03:44 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | KLM | KL7487 | 03:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3706 | 03:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(2) | 03:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3642 | 03:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6735 | 03:52 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 03:57 | по расписанию | |
Reno (RNO) | KLM | KL7515 | 03:57 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3574 | 03:57 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 03:58 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6740 | 03:58 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 03:58 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(2) | 04:03 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | KLM | KL7491 | 04:03 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3596 | 04:03 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(2) | 04:03 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | KLM | KL7424 | 04:03 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3629 | 04:03 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4703 | 04:05 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3937 expand_more(2) | 04:07 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | KLM | KL7866 | 04:07 | по расписанию | |
Idaho Falls (IDA) | Virgin Atlantic | VS3588 | 04:07 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 04:07 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7109 | 04:07 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6743 | 04:07 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4507 | 04:07 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 04:09 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3645 | 04:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 04:10 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6812 | 04:10 | С задержкой | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7680 | 04:10 | С задержкой | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 04:11 | по расписанию | |
Portland (PDX) | KLM | KL5976 | 04:11 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3635 | 04:11 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2541 | 04:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 04:15 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 04:15 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2376 | 04:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(5) | 04:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 04:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:17 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7372 | 04:17 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4200 | 04:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3615 | 04:20 | по расписанию | |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3641 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6555 | 04:20 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 04:24 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 04:24 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3637 expand_more(2) | 04:24 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6754 | 04:24 | по расписанию | |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3564 | 04:24 | по расписанию | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4321 | 04:28 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1296 expand_more(1) | 04:29 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3625 | 04:29 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS5571 | 04:30 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2455 | 04:34 | по расписанию | |
West Yellowstone (WYS) | SkyWest Airlines | DL4248 | 04:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 04:39 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | KLM | KL7635 | 04:39 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3600 | 04:39 | по расписанию | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL678 | 04:39 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 04:40 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS5457 | 04:40 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3906 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL7190 | 04:40 | по расписанию | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3720 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2703 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5122 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:40 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5569 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6840 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3103 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 04:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6538 | 04:40 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6521 | 04:40 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3703 | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5581 | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3710 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air France | AF2821 | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | KLM | KL7897 | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3709 | 04:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6328 | 04:40 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2342 | 04:45 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1951 expand_more(2) | 04:47 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4179 | 04:47 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | KLM | KL7429 | 04:47 | по расписанию | |
Tacoma (TIW) | NetJets | EJA487 | 04:57 | по расписанию | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA3395 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 05:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4329 | 05:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8767 | 05:10 | по расписанию | |
Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ544 | 05:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 | 05:29 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 expand_more(5) | 05:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4144 | 05:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7246 | 05:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7302 | 05:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8944 | 05:43 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8445 | 05:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL526 expand_more(4) | 05:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3264 | 05:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5923 | 05:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4485 | 05:44 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 05:44 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN509 | 05:55 | по расписанию | |
Mount Vernon (MVW) | NetJets | EJA487 | 06:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 expand_more(6) | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2745 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7549 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7681 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5468 | 06:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6262 | 06:18 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3834 expand_more(2) | 06:34 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4647 | 06:34 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6925 | 06:34 | по расписанию | |
Pocatello (PIH) | Corporate Air | CPT7803 | 06:38 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Salt Lake City для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!