WestJet på Salt Lake City Flygplats - SLC
Vilka platser flyger WestJet till och från Salt Lake City Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 79 | Visa flyg |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | Visa flyg |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 15 | Visa flyg |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 26 | Visa flyg |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Visa flyg |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 25 | Visa flyg |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Visa flyg |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 53 | Visa flyg |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Visa flyg |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 5 | Visa flyg |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 17 | Visa flyg |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Visa flyg |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 37 | Visa flyg |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 49 | Visa flyg |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Visa flyg |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 44 | Visa flyg |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 31 | Visa flyg |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 7 | Visa flyg |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 44 | Visa flyg |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Visa flyg |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 60 | Visa flyg |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 39 | Visa flyg |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 9 | Visa flyg |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 25 | Visa flyg |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Visa flyg |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 24 | Visa flyg |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 43 | Visa flyg |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 33 | Visa flyg |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 38 | Visa flyg |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 25 | Visa flyg |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 9 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | Visa flyg |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | Visa flyg |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salt Lake City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!






















































