Salt Lake City Flygplats Ankomster (SLC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(4) | 08:13 | 07:47 | landat |
| Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4708 | 08:13 | 07:47 | landat |
| Sacramento (SMF) | KLM | KL7283 | 08:13 | 07:47 | landat |
| Sacramento (SMF) | Korean Air | KE7506 | 08:13 | 07:47 | landat |
| Sacramento (SMF) | WestJet | WS6713 | 08:13 | 07:47 | landat |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3639 expand_more(4) | 08:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Aeromexico | AM3685 | 08:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Air France | AF2987 | 08:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | KLM | KL6756 | 08:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3561 | 08:16 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | OO3639 | 08:16 | 07:54 | landat |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1128 expand_more(1) | 08:24 | 08:00 | landat |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4170 | 08:24 | 08:00 | landat |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Air France | AF8977 | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3333 | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS7765 | 08:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3643 | 08:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(2) | 08:31 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Aeromexico | AM4144 | 08:31 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Korean Air | KE3429 | 08:31 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(5) | 08:32 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Aeromexico | AM4163 | 08:32 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Air France | AF8588 | 08:32 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | KLM | KL6950 | 08:32 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Korean Air | KE7372 | 08:32 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3576 | 08:32 | schemalagd | |
| Aurora (AUZ) | Chicago Jet Group | WDY28 | 08:32 | schemalagd | |
| Elko (EKO) | SkyWest Airlines | DL4311 | 08:35 | schemalagd | |
| Elko (EKO) | SkyWest Airlines | OO4311 | 08:35 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4037 expand_more(3) | 08:38 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | Aeromexico | AM4575 | 08:38 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | Air France | AF2593 | 08:38 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | KLM | KL6516 | 08:38 | schemalagd | |
| Sun Valley (SUN) | Delta Connection | OO4037 | 08:38 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Flexjet | LXJ585 | 08:39 | Försenad | |
| Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL691 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Aeromexico | AM4732 | 08:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Air France | AF2276 | 08:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | KLM | KL6234 | 08:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Korean Air | KE3285 | 08:40 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3722 | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1581 expand_more(3) | 08:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Aeromexico | AM4487 | 08:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Korean Air | KE3806 | 08:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | WestJet | WS7632 | 08:43 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Delta Connection | DL4138 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Aeromexico | AM4491 | 08:44 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Delta Connection | OO4138 | 08:44 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3549 expand_more(4) | 08:44 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Aeromexico | AM4131 | 08:44 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Air France | AF8947 | 08:44 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | KLM | KL6410 | 08:44 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3572 | 08:44 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | OO3549 | 08:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2906 expand_more(4) | 08:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5439 | 08:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3120 | 08:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7566 | 08:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1966 | 08:46 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 08:47 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3871 | 08:47 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6763 | 08:47 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5507 | 08:47 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 08:48 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Aeromexico | AM4176 | 08:48 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Air France | AF2931 | 08:48 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | KLM | KL6399 | 08:48 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | WestJet | WS5566 | 08:48 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3712 | 08:48 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Connection | OO4030 | 08:48 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(3) | 08:49 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4459 | 08:49 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | KLM | KL6218 | 08:49 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Korean Air | KE3289 | 08:49 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Aeromexico | AM4050 | 08:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | KLM | KL6920 | 08:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Korean Air | KE3035 | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(3) | 08:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Aeromexico | AM3944 | 08:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Korean Air | KE3291 | 08:51 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | WestJet | WS8650 | 08:51 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3525 expand_more(2) | 08:51 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Air France | AF8978 | 08:51 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | KLM | KL6966 | 08:51 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | OO3525 | 08:51 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4208 | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | WestJet | WS5580 | 08:52 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4541 | 08:52 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4061 | 08:52 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Delta Connection | OO4061 | 08:52 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(3) | 08:53 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4543 | 08:53 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | KLM | KL6462 | 08:53 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Korean Air | KE7488 | 08:53 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3745 | 08:55 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | OO3745 | 08:55 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2363 expand_more(1) | 09:06 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Korean Air | KE3277 | 09:06 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1117 expand_more(3) | 09:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4590 | 09:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Korean Air | KE7427 | 09:19 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | WestJet | WS5574 | 09:19 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2137 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Korean Air | KE3063 | 09:25 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1274 expand_more(4) | 09:26 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL7042 | 09:26 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Korean Air | KE7446 | 09:26 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | WestJet | WS8337 | 09:26 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3649 | 09:26 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 09:27 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Korean Air | KE3344 | 09:27 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2642 | 09:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(3) | 09:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Korean Air | KE3978 | 09:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | WestJet | WS5461 | 09:43 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4267 | 09:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5453 | 09:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | OO5453 | 09:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(3) | 09:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2569 | 09:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3269 | 09:44 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5496 | 09:44 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alpine Air Express | 5A1125 | 09:44 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL3249 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Korean Air | KE3340 | 09:47 | schemalagd | |
| Idaho Falls (IDA) | Alpine Air Express | 5A623 | 09:50 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2876 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
| Kentucky (CVG) | Korean Air | KE3346 | 09:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1318 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3087 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7462 | 09:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1952 | 09:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(3) | 09:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air France | AF2689 | 09:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Korean Air | KE3297 | 09:58 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3391 | 09:58 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 09:58 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE7518 | 09:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(2) | 09:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Korean Air | KE3055 | 09:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2256 | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(3) | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Korean Air | KE7400 | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | WestJet | WS5504 | 09:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3449 | 09:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1161 | 10:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Connection | DL4072 | 10:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Connection | OO4072 | 10:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL698 expand_more(4) | 10:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2609 | 10:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3059 | 10:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5519 | 10:01 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5492 | 10:01 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2045 expand_more(1) | 10:01 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Korean Air | KE3273 | 10:01 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(2) | 10:02 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | KLM | KL7232 | 10:02 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Korean Air | KE3332 | 10:02 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3336 | 10:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3355 | 10:02 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3744 | 10:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | OO3355 | 10:02 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Delta Connection | OO3744 | 10:02 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2290 expand_more(1) | 10:03 | schemalagd | |
| Memphis (MEM) | Korean Air | KE7455 | 10:03 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(3) | 10:04 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | KLM | KL6513 | 10:04 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Korean Air | KE7635 | 10:04 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | WestJet | WS7821 | 10:04 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3940 | 10:05 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Delta Connection | OO3940 | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air France | AF2640 | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Korean Air | KE3293 | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | WestJet | WS7303 | 10:05 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS3609 | 10:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1291 expand_more(2) | 10:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Air France | AF2372 | 10:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | WestJet | WS7657 | 10:06 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4022 | 10:06 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Delta Connection | OO4022 | 10:06 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6349 | 10:09 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3333 | 10:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2618 expand_more(4) | 10:11 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Air France | AF2982 | 10:11 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Korean Air | KE3299 | 10:11 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | WestJet | WS5454 | 10:11 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3631 | 10:11 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4237 | 10:11 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | Delta Connection | OO4237 | 10:11 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3691 | 10:11 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Connection | OO3691 | 10:11 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3874 | 10:13 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Delta Connection | OO3874 | 10:13 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | DL3503 | 10:14 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Delta Connection | OO3503 | 10:14 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3116 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7006 | 10:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5443 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(7) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2325 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4452 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7838 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Korean Air | KE7347 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6229 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS5493 | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4731 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2231 expand_more(4) | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF2974 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE3300 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS5520 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4411 | 10:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4029 | 10:15 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | OO4029 | 10:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1868 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Korean Air | KE3328 | 10:20 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | WestJet | WS6396 | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(1) | 10:24 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3850 | 10:24 | schemalagd | |
| Pocatello (PIH) | Corporate Air | CPT7762 | 10:27 | schemalagd | |
| Idaho Falls (IDA) | Corporate Air | CPT8762 | 10:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93016 | 10:48 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2178 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36334 | 10:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB8020 | 10:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2776 | 10:55 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | CB SkyShare | CBC963 | 10:58 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1470 | 11:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3216 | 11:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3488 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9285 | 11:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA466 | 11:39 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | CB SkyShare | CBC860 | 11:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3821 | 11:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2651 | 11:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4509 | 11:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2437 | 11:56 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Delta Air Lines | DL3786 | 12:01 | Inställt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2242 | 12:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL57 | 12:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salt Lake City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
