Salt Lake City Flygplats Ankomster (SLC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL1360 expand_more(1) | 06:42 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Aeromexico | AM3306 | 06:42 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2201 expand_more(1) | 07:03 | 06:41 | landat |
Kalispell (FCA) | Aeromexico | AM3630 | 07:03 | 06:41 | landat |
Idaho Falls (IDA) | Delta Air Lines | DL2335 expand_more(1) | 07:04 | 06:44 | landat |
Idaho Falls (IDA) | Aeromexico | AM3715 | 07:04 | 06:44 | landat |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(2) | 07:06 | 06:37 | landat |
Bozeman (BZN) | Aeromexico | AM3436 | 07:06 | 06:37 | landat |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3720 | 07:06 | 06:37 | landat |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3862 expand_more(2) | 07:08 | 06:41 | landat |
Great Falls (GTF) | KLM | KL6228 | 07:08 | 06:41 | landat |
Great Falls (GTF) | Virgin Atlantic | VS5280 | 07:08 | 06:41 | landat |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | DL4230 | 07:10 | 06:58 | landat |
Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2795 expand_more(2) | 07:15 | 06:50 | landat |
Missoula (MSO) | Aeromexico | AM3884 | 07:15 | 06:50 | landat |
Missoula (MSO) | Virgin Atlantic | VS3740 | 07:15 | 06:50 | landat |
Pocatello (PIH) | Delta Connection | DL3856 expand_more(2) | 07:15 | 06:47 | landat |
Pocatello (PIH) | Air France | AF2694 | 07:15 | 06:47 | landat |
Pocatello (PIH) | KLM | KL6407 | 07:15 | 06:47 | landat |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3901 expand_more(1) | 07:16 | 06:47 | landat |
Helena (HLN) | Virgin Atlantic | VS3796 | 07:16 | 06:47 | landat |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 07:18 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4581 | 07:18 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3655 | 07:18 | schemalagd | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4235 | 07:22 | 07:00 | landat |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3813 expand_more(2) | 07:22 | 06:57 | landat |
Twin Falls (TWF) | Air France | AF8674 | 07:22 | 06:57 | landat |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6733 | 07:22 | 06:57 | landat |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2544 expand_more(2) | 07:24 | 07:05 | landat |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3582 | 07:24 | 07:05 | landat |
Denver (DEN) | WestJet | WS7246 | 07:24 | 07:05 | landat |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 07:26 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3461 | 07:26 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3769 expand_more(2) | 07:48 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Aeromexico | AM5426 | 07:48 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3557 | 07:48 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4144 | 08:05 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4004 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Aeromexico | AM4018 | 08:05 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3572 | 08:05 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(1) | 08:17 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4459 | 08:17 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(2) | 08:24 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Aeromexico | AM3785 | 08:24 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3722 | 08:24 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3871 | 08:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6763 | 08:25 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5507 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2906 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5439 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7619 | 08:25 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1966 | 08:25 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4708 | 08:25 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS5631 | 08:25 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(4) | 08:31 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Aeromexico | AM4097 | 08:31 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Air France | AF8588 | 08:31 | schemalagd | |
Reno (RNO) | KLM | KL6973 | 08:31 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3576 | 08:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1128 expand_more(2) | 08:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4170 | 08:33 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 08:33 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1430 | 08:35 | schemalagd | |
Elko (EKO) | Delta Connection | DL4311 | 08:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93016 expand_more(1) | 08:36 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42102 | 08:36 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4037 expand_more(2) | 08:37 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | Aeromexico | AM4304 | 08:37 | schemalagd | |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6535 | 08:37 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(4) | 08:38 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4041 | 08:38 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2784 | 08:38 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6949 | 08:38 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3744 | 08:38 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(2) | 08:39 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4049 | 08:39 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS5412 | 08:39 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(1) | 08:41 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4543 | 08:41 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(2) | 08:43 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS6637 | 08:43 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3643 | 08:43 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5143 | 08:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4208 | 08:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS5580 | 08:45 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4541 | 08:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Aeromexico | AM4006 | 08:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Air France | AF2635 | 08:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6921 | 08:45 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 08:45 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(4) | 08:46 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Aeromexico | AM5407 | 08:46 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Air France | AF2946 | 08:46 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | KLM | KL6907 | 08:46 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3732 | 08:46 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Suburban Air Freight | SUB416 | 08:47 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 08:52 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4347 | 08:52 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | KLM | KL6549 | 08:52 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:52 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 08:53 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Aeromexico | AM4176 | 08:53 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2931 | 08:53 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL6951 | 08:53 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS5566 | 08:53 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3712 | 08:53 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 08:54 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM4491 | 08:54 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Air France | AF2148 | 08:54 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | KLM | KL6815 | 08:54 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Virgin Atlantic | VS3580 | 08:54 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Aeromexico | AM3685 | 08:55 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Air France | AF2987 | 08:55 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | KLM | KL6809 | 08:55 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3561 | 08:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1117 expand_more(5) | 09:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4339 | 09:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | KLM | KL7081 | 09:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7468 | 09:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6283 | 09:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3219 | 09:19 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42113 | 09:25 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2716 | 09:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1856 | 09:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5626 expand_more(1) | 09:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4577 | 09:42 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2207 | 09:43 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(1) | 09:44 | Försenad | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4267 | 09:44 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(2) | 09:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4452 | 09:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4731 | 09:47 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2142 | 09:51 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1581 | 09:56 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2045 expand_more(5) | 09:57 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5921 | 09:57 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | KLM | KL6212 | 09:57 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3885 | 09:57 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7673 | 09:57 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS1523 | 09:57 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1176 | 09:58 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2363 | 09:58 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2256 | 09:59 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3649 | 09:59 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2730 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1318 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1952 | 10:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1185 | 10:02 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3940 expand_more(3) | 10:04 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Air France | AF2096 | 10:04 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | KLM | KL6787 | 10:04 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Virgin Atlantic | VS2339 | 10:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2231 expand_more(2) | 10:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air France | AF2974 | 10:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4411 | 10:04 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F93861 | 10:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(2) | 10:07 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air France | AF2689 | 10:07 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3391 | 10:07 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL2507 expand_more(2) | 10:09 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Air France | AF2792 | 10:09 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | KLM | KL6757 | 10:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3449 | 10:09 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN807 | 10:10 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3744 | 10:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1583 | 10:11 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1291 | 10:12 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL4072 | 10:16 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL432 | 10:18 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2876 | 10:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL745 | 10:21 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2137 | 10:23 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1068 | 10:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL698 | 10:25 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2290 | 10:25 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4022 | 10:25 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4029 | 10:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(1) | 10:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7006 | 10:27 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(2) | 10:28 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7134 | 10:28 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 10:28 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3874 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS3659 | 10:28 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2618 expand_more(1) | 10:29 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3631 | 10:29 | schemalagd | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4237 | 10:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salt Lake City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!