Salt Lake City Flygplats avgångar (SLC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2388 | 05:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5683 expand_more(1) | 05:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4652 | 05:13 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN446 | 05:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3042 expand_more(1) | 05:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7578 | 05:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2195 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5660 | 05:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN852 | 05:30 | schemalagd | |
| Vernal (VEL) | Alpine Air Express | 5A1844 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1172 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aeromexico | AM4012 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2776 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4131 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7842 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3147 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | WestJet | WS7644 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3218 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2289 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6464 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1958 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4510 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8523 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN378 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4276 | 06:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS653 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7082 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6263 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8860 | 06:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA687 expand_more(5) | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7549 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5667 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7614 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8320 | 06:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2917 | 06:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN705 | 06:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1696 expand_more(3) | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5664 | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4853 | 06:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9095 | 06:37 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4471 | 06:50 | Inställt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN8817 | 06:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL907 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4226 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F93862 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42712 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1232 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4500 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2366 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6895 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6380 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4541 | 07:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1511 | 07:07 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3018 expand_more(2) | 07:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA9431 | 07:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6857 | 07:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1502 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4576 | 07:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7991 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL681 | 07:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | China Eastern Airlines | MU8721 | 07:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6746 | 07:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4456 | 07:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1177 | 07:45 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1447 | 07:45 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2502 | 07:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2798 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4341 | 07:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2916 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6729 | 07:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1594 | 07:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3916 | 07:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4448 | 07:45 | schemalagd | |
| Pocatello (PIH) | Corporate Air | CPT8785 | 07:46 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1087 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4386 | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8815 | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7272 | 07:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1880 | 07:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1198 | 07:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4384 | 07:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6765 | 07:50 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4467 | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL897 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4303 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2194 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6722 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7631 | 08:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1203 | 08:00 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK3468 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4410 | 08:00 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3699 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1527 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4300 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9043 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6517 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2379 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM1484 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA867 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8083 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | JetBlue | B65827 | 08:00 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Delta Connection | DL4461 | 08:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS867 | 08:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA211 | 08:00 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL1933 expand_more(1) | 08:02 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Aeromexico | AM4219 | 08:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2874 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3088 | 08:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5970 expand_more(5) | 08:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4393 | 08:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9623 | 08:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7303 | 08:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7835 | 08:08 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8447 | 08:08 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4461 | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3118 | 08:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3672 | 08:15 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL1744 | 08:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1214 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5659 | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4556 | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2530 | 08:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6327 expand_more(2) | 08:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4332 | 08:22 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6041 | 08:22 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3430 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5642 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3960 | 08:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA313 | 08:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salt Lake City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
