Salt Lake City Flygplats avgångar (SLC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3344 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2724 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7082 | 07:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8860 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA95 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8095 | 07:00 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | JetBlue | B65829 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2366 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6895 | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2643 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4500 | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL907 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4226 | 07:00 | schemalagd | |
Ely (ELY) | Alpine Air Express | 5A1802 | 07:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5736 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4393 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7406 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9624 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7303 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8447 | 07:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5408 expand_more(4) | 07:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4300 | 07:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9043 | 07:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6517 | 07:16 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2379 | 07:16 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1706 | 07:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2195 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5660 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1087 expand_more(3) | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7272 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6262 | 07:45 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1880 | 07:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1177 | 07:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2874 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3503 | 07:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL3172 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | WestJet | WS8601 | 07:45 | schemalagd | |
Cedar City (CDC) | American Eagle | DL4318 | 07:45 | schemalagd | |
Idaho Falls (IDA) | FedEx Feeder | EM8718 | 07:45 | schemalagd | |
Pocatello (PIH) | FedEx Feeder | CPT8785 | 07:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4410 | 07:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1447 | 07:51 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1198 | 07:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2502 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM4498 | 07:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3681 | 07:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2654 | 07:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3821 | 07:59 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6746 | 08:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4456 | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1037 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4691 | 08:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F93862 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42573 | 08:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL3232 | 08:00 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3509 | 08:00 | schemalagd | |
Pocatello (PIH) | FedEx Feeder | CPT8803 | 08:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL897 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4303 | 08:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2978 | 08:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8621 | 08:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7488 | 08:05 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3787 | 08:05 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1367 | 08:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6765 | 08:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1345 | 08:10 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3786 | 08:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2666 | 08:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2916 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE7632 | 08:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1872 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4576 | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7991 | 08:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3317 | 08:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3039 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 08:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Icelandair | FI7614 | 08:30 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL3724 | 08:30 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL1744 | 08:35 | schemalagd | |
Winnipeg (YWG) | NetJets | EJA677 | 08:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5666 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3960 | 08:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6327 expand_more(1) | 08:42 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4332 | 08:42 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA764 | 09:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN186 | 09:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3381 expand_more(6) | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2682 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7548 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5285 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7081 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5469 | 09:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8858 | 09:15 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1980 | 09:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2032 expand_more(2) | 09:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6399 | 09:25 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS2727 | 09:25 | schemalagd | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL2273 | 09:25 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL3705 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6326 | 09:25 | schemalagd | |
Billings (BIL) | Delta Connection | DL3773 | 09:25 | schemalagd | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3801 | 09:25 | schemalagd | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3859 | 09:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2236 expand_more(4) | 09:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2724 | 09:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5215 | 09:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6636 | 09:27 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1806 | 09:27 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2214 | 09:29 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL1971 | 09:30 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4084 | 09:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1095 expand_more(5) | 09:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4271 | 09:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8815 | 09:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7468 | 09:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8797 | 09:31 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3219 | 09:31 | schemalagd | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3944 | 09:35 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL4050 | 09:35 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2455 | 09:40 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Delta Connection | DL3754 | 09:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL657 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF2754 | 09:40 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4254 | 09:40 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | Flexjet | LXJ390 | 09:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA644 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5665 | 09:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4853 | 09:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2803 | 09:45 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL745 | 09:45 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL649 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Aeromexico | AM5043 | 09:50 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL628 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5001 | 09:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL386 expand_more(8) | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM4177 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF2403 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4447 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3422 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7961 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3435 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | WestJet | WS5567 | 09:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3218 | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL835 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4339 | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2979 | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3938 | 09:55 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS1811 | 09:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Aeromexico | AM4231 | 09:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | KLM | KL7735 | 09:55 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Korean Air | KE3729 | 09:55 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1260 | 09:56 | schemalagd | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL820 | 09:59 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL2100 | 09:59 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1140 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8895 | 10:00 | schemalagd | |
Mesa (MSC) | NetJets | EJA611 | 10:00 | schemalagd | |
Fort Collins (FNL) | NetJets | EJA487 | 10:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1553 | 10:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2070 | 10:25 | schemalagd | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA620 | 10:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN651 | 10:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(4) | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7561 | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA2955 | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5427 | 10:38 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1755 | 10:40 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS5595 | 10:45 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2095 | 10:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2477 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS6329 | 10:45 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3768 | 10:45 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3841 | 10:45 | schemalagd | |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3880 | 10:45 | schemalagd | |
Hailey (SUN) | Delta Connection | DL3973 | 10:45 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Delta Connection | DL4112 | 10:45 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 | 10:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1496 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4216 | 10:50 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3547 | 10:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3887 | 10:50 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL3248 | 10:53 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2924 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6881 | 10:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5229 | 10:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5579 | 10:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL316 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4401 | 10:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6788 | 10:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3792 | 10:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | WestJet | WS8676 | 10:55 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 | 10:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salt Lake City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!