Salt Lake City Flygplats avgångar (SLC)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2077 expand_more(4) | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7561 | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA2955 | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7080 | 10:38 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5427 | 10:38 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1755 | 10:40 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3614 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS8493 | 10:45 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3768 | 10:45 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3841 | 10:45 | schemalagd | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3859 | 10:45 | schemalagd | |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3880 | 10:45 | schemalagd | |
Missoula (MSO) | Delta Connection | DL4112 | 10:45 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Delta Connection | DL3711 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | Air France | AF2463 | 10:50 | schemalagd | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS6460 | 10:50 | schemalagd | |
Hailey (SUN) | Delta Connection | DL3973 | 10:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3887 | 10:50 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL3248 | 10:52 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2924 expand_more(3) | 10:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF6881 | 10:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5229 | 10:54 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5579 | 10:54 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA521 | 10:54 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL316 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4401 | 10:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE6788 | 10:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3792 | 10:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | WestJet | WS8481 | 10:55 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2095 | 10:55 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 | 10:55 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 | 10:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1496 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4216 | 10:55 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | NetJets | EJA528 | 10:55 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3547 | 10:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL885 expand_more(6) | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3248 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5073 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8624 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3290 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6981 | 11:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4506 | 11:00 | schemalagd | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL1521 | 11:00 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3663 | 11:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL2026 | 11:10 | schemalagd | |
Cedar City (CDC) | Delta Connection | DL4318 | 11:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL829 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4385 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6539 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8758 | 11:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1885 | 11:15 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 | 11:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2995 expand_more(1) | 11:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8811 | 11:18 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1948 expand_more(1) | 11:19 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM4411 | 11:19 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL173 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5024 | 11:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 | 11:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1296 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS8447 | 11:20 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL3236 | 11:20 | schemalagd | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3944 | 11:20 | schemalagd | |
St. George (SGU) | Delta Connection | DL4253 | 11:20 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN174 | 11:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 11:23 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF2653 | 11:23 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS8343 | 11:23 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4538 | 11:23 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2022 | 11:25 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS7515 | 11:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1691 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | LATAM Airlines | LA6330 | 11:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | WestJet | WS7875 | 11:30 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3452 | 11:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5571 | 11:30 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1786 | 11:30 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2630 | 11:30 | schemalagd | |
Pocatello (PIH) | Delta Connection | DL3702 | 11:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1553 | 11:30 | schemalagd | |
Windsor Locks (BDL) | Baker Aviation | KOW818 | 11:30 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3958 | 11:35 | schemalagd | |
Eagle (EGE) | Flexjet | LXJ527 | 11:37 | schemalagd | |
Raleigh-Durham (RDU) | Delta Air Lines | DL2496 | 11:38 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN355 | 11:45 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 11:48 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS8337 | 11:48 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2063 | 11:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2066 expand_more(4) | 11:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5661 | 11:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36371 | 11:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4148 | 11:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8609 | 11:53 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 | 11:55 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3933 | 11:58 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | NetJets | EJA264 | 12:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4151 expand_more(2) | 12:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6195 | 12:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6947 | 12:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1307 | 12:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3781 | 12:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2166 expand_more(4) | 12:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4040 | 12:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4509 | 12:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9185 | 12:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8584 | 12:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1382 expand_more(3) | 12:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5623 | 12:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6396 | 12:41 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3317 | 12:41 | schemalagd | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3578 | 12:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2542 | 12:45 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2495 | 01:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1825 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6897 | 01:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6395 | 01:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA4720 expand_more(2) | 01:14 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4170 | 01:14 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8748 | 01:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL906 expand_more(6) | 01:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3715 | 01:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7455 | 01:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 01:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3938 | 01:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5559 | 01:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4517 | 01:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2921 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1818 | 01:20 | schemalagd | |
Little Rock (LIT) | Delta Connection | DL3562 | 01:20 | schemalagd | |
St. George (SGU) | American Eagle | DL4321 | 01:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | WestJet | WS6808 | 01:25 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1262 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8806 | 01:30 | schemalagd | |
Hailey (SUN) | Delta Connection | DL3738 | 01:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2743 expand_more(4) | 01:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7467 | 01:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5666 | 01:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2651 | 01:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7342 | 01:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS631 expand_more(4) | 01:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2674 | 01:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5185 | 01:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7085 | 01:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 01:35 | schemalagd | |
Bentonville (XNA) | Delta Connection | DL3620 | 01:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1671 expand_more(1) | 01:38 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS8491 | 01:38 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1705 | 01:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F93982 expand_more(1) | 01:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42668 | 01:42 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8568 | 01:45 | schemalagd | |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3641 | 01:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1986 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Austin (AUS) | WestJet | WS8490 | 01:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2244 expand_more(3) | 01:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5728 | 01:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8349 | 01:50 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1800 | 01:50 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2515 expand_more(4) | 01:55 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Aeromexico | AM3042 | 01:55 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Air France | AF3542 | 01:55 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | KLM | KL7425 | 01:55 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Virgin Atlantic | VS5008 | 01:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2936 expand_more(3) | 01:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5233 | 01:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5585 | 01:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1592 | 01:55 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2845 expand_more(4) | 01:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5662 | 01:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36334 | 01:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4168 | 01:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7665 | 01:56 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1299 expand_more(2) | 01:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3781 | 01:59 | schemalagd | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7268 | 01:59 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3896 | 01:59 | schemalagd | |
St. Louis (SUS) | SpiritJets | SJJ101 | 02:00 | schemalagd | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA315 | 02:00 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1492 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | KLM | KL5134 | 02:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2377 expand_more(2) | 02:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS8391 | 02:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4414 | 02:18 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 02:23 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | KLM | KL6984 | 02:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4314 | 02:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Salt Lake City Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!