Aeropuerto de Salt Lake City Llegadas (SLC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2495 expand_more(2) | 03:21 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5226 | 03:21 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2747 | 03:21 | programado | |
Augusta (AUG) | Thrive | TIV725 | 03:25 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4700 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4141 | 03:30 | programado | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3663 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
Medford (MFR) | KLM | KL7497 | 03:30 | programado | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS2245 | 03:30 | programado | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 03:31 | programado | |
Oakland (OAK) | KLM | KL7499 | 03:31 | programado | |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3730 | 03:31 | programado | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 03:34 | programado | |
Eugene (EUG) | KLM | KL7483 | 03:34 | programado | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3559 | 03:34 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1569 | 03:35 | programado | |
Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT881 | 03:36 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 03:37 | programado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42136 | 03:37 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 03:42 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5141 | 03:42 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 03:43 | programado | |
Spokane (GEG) | KLM | KL7487 | 03:43 | programado | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3706 | 03:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA394 expand_more(5) | 03:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4168 | 03:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7246 | 03:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9627 | 03:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7302 | 03:47 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8445 | 03:47 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(2) | 03:52 | programado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL7418 | 03:52 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3167 | 03:52 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 03:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(1) | 03:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3642 | 03:58 | programado | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 03:58 | programado | |
Reno (RNO) | KLM | KL7515 | 03:58 | programado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3574 | 03:58 | programado | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6740 | 04:00 | programado | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 04:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 04:03 | 15:33 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3629 | 04:03 | 15:33 | Aterrizado |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL3236 expand_more(2) | 04:04 | 15:39 | Aterrizado |
Long Beach (LGB) | KLM | KL7491 | 04:04 | 15:39 | Aterrizado |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3596 | 04:04 | 15:39 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 04:05 | 15:46 | Aterrizado |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS3654 | 04:05 | 15:46 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 04:08 | 15:51 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3645 | 04:08 | 15:51 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 04:14 | programado | |
Portland (PDX) | KLM | KL5976 | 04:14 | programado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3635 | 04:14 | programado | |
Napa (APC) | Executive Jet Management | EJM450 | 04:17 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(4) | 04:17 | 15:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:17 | 15:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 04:17 | 15:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:17 | 15:53 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:17 | 15:53 | Aterrizado |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3637 expand_more(2) | 04:22 | programado | |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6754 | 04:22 | programado | |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3564 | 04:22 | programado | |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3641 expand_more(1) | 04:23 | 15:53 | Aterrizado |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6555 | 04:23 | 15:53 | Aterrizado |
Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | DL4321 | 04:23 | 15:57 | Aterrizado |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 04:24 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7109 | 04:24 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6743 | 04:24 | Retrasado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4507 | 04:24 | Retrasado | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 04:25 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 04:34 | programado | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS5457 | 04:34 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1187 | 04:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | KLM | KL7942 | 04:35 | programado | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS5554 | 04:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(2) | 04:36 | programado | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6521 | 04:36 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3703 | 04:36 | programado | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2455 | 04:37 | programado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(1) | 04:39 | programado | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3615 | 04:39 | programado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3710 expand_more(4) | 04:39 | programado | |
Richmond (YVR) | Air France | AF2821 | 04:39 | programado | |
Richmond (YVR) | KLM | KL7897 | 04:39 | programado | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3709 | 04:39 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6328 | 04:39 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1453 expand_more(1) | 04:39 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3625 | 04:39 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(3) | 04:39 | programado | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 04:39 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 04:39 | programado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS7976 | 04:39 | programado | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Burbank (BUR) | KLM | KL7635 | 04:40 | programado | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3600 | 04:40 | programado | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3578 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Lewiston (LWS) | KLM | KL7493 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2988 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5120 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7904 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6840 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3103 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5564 | 04:40 | programado | |
Las Vegas (HSH) | CB SkyShare | CBC515 | 04:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2014 | 04:55 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2378 expand_more(2) | 04:58 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4326 | 04:58 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4679 | 04:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6291 expand_more(1) | 04:58 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4457 | 04:58 | programado | |
Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA946 | 05:06 | programado | |
Ely (ELY) | Alpine Air Express | 5A1801 | 05:09 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2452 expand_more(2) | 05:09 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6812 | 05:09 | programado | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7680 | 05:09 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 expand_more(2) | 05:11 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4329 | 05:11 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8767 | 05:11 | programado | |
Buffalo (BYG) | Precision Aircraft Management | PRE31 | 05:13 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 | 05:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F91508 expand_more(1) | 05:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42165 | 05:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL526 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3264 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5923 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4485 | 05:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 05:20 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1672 | 05:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN264 | 05:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA551 | 05:51 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN711 | 05:55 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1475 | 06:10 | programado | |
Elko (EKO) | Alpine Air Express | 5A1891 | 06:23 | programado | |
Idaho Falls (IDA) | FedEx Feeder | EM7358 | 06:25 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS795 expand_more(6) | 06:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2676 | 06:30 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7551 | 06:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6920 | 06:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL5468 | 06:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6262 | 06:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2063 | 06:30 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3532 | 06:35 | programado | |
Pocatello (PIH) | Corporate Air | CPT7803 | 06:37 | programado | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4315 | 06:42 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL609 expand_more(3) | 07:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6691 | 07:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 07:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7149 | 07:00 | Retrasado | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Boise (BOI) | KLM | KL6250 | 07:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5762 expand_more(2) | 07:03 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4111 | 07:03 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8750 | 07:03 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL887 expand_more(4) | 07:03 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF2999 | 07:03 | programado | |
New York (JFK) | El Al | LY4450 | 07:03 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4783 | 07:03 | programado | |
New York (JFK) | WestJet | WS5543 | 07:03 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2198 expand_more(3) | 07:11 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7519 | 07:11 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6464 | 07:11 | programado | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL5426 | 07:11 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4012 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL6942 | 07:15 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1907 | 07:15 | programado | |
Saint George (SGU) | Alpine Air Express | 5A1849 | 07:19 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salt Lake City para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!