Aeropuerto de Salt Lake City Llegadas (SLC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4019 expand_more(2) | 01:53 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | KLM | KL6515 | 01:53 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3334 | 01:53 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL4449 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | KLM | KL7772 | 01:55 | programado | |
| Colorado Springs (COS) | Virgin Atlantic | VS2748 | 01:55 | programado | |
| Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(3) | 01:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Aeromexico | AM4709 | 01:59 | programado | |
| Houston (IAH) | KLM | KL6781 | 01:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS3607 | 01:59 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL464 expand_more(1) | 02:00 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4245 | 02:00 | Retrasado | |
| Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2873 expand_more(1) | 02:05 | 13:35 | Aterrizado |
| Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS2971 | 02:05 | 13:35 | Aterrizado |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA101 | 02:06 | Retrasado | |
| Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3801 expand_more(2) | 02:07 | 13:39 | Aterrizado |
| Kalispell (FCA) | KLM | KL6761 | 02:07 | 13:39 | Aterrizado |
| Kalispell (FCA) | Virgin Atlantic | VS3746 | 02:07 | 13:39 | Aterrizado |
| Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3892 expand_more(2) | 02:11 | 13:45 | Aterrizado |
| Pasco (PSC) | KLM | KL6397 | 02:11 | 13:45 | Aterrizado |
| Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3744 | 02:11 | 13:45 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL663 expand_more(2) | 02:15 | 13:38 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4486 | 02:15 | 13:38 | Aterrizado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5540 | 02:15 | 13:38 | Aterrizado |
| Phoenix (SCF) | JSX | XE490 | 02:15 | programado | |
| Elko (EKO) | American Eagle | DL4260 | 02:19 | 13:55 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(2) | 02:20 | 13:57 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | KLM | KL5891 | 02:20 | 13:57 | Aterrizado |
| Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS3696 | 02:20 | 13:57 | Aterrizado |
| Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3906 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Bozeman (BZN) | KLM | KL6687 | 02:20 | programado | |
| Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3720 | 02:20 | programado | |
| Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2282 expand_more(2) | 02:20 | 13:59 | Aterrizado |
| Jackson (JAC) | KLM | KL6234 | 02:20 | 13:59 | Aterrizado |
| Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3724 | 02:20 | 13:59 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1265 expand_more(3) | 02:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6862 | 02:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3870 | 02:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1911 | 02:22 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3765 expand_more(2) | 02:23 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | KLM | KL6782 | 02:23 | programado | |
| Idaho Falls (IDA) | Virgin Atlantic | VS3586 | 02:23 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL935 expand_more(3) | 02:25 | 13:57 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3401 | 02:25 | 13:57 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1759 | 02:25 | 13:57 | Aterrizado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5475 | 02:25 | 13:57 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1451 expand_more(2) | 02:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6470 | 02:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6262 | 02:26 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2798 expand_more(2) | 02:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | KLM | KL7236 | 02:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3617 | 02:29 | programado | |
| Tucson (TUS) | Delta Connection | DL4050 expand_more(2) | 02:29 | programado | |
| Tucson (TUS) | KLM | KL6525 | 02:29 | programado | |
| Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3687 | 02:29 | programado | |
| Oakland (OAK) | Solairus Aviation | TWY504 | 02:29 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4084 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | KLM | KL6592 | 02:30 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3657 | 02:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1553 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Denver (DEN) | KLM | KL5332 | 02:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3621 | 02:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1194 expand_more(5) | 02:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3765 | 02:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 02:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7257 | 02:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3492 | 02:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1854 | 02:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F93872 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42715 | 02:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA492 expand_more(1) | 02:36 | 13:52 | Aterrizado |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6894 | 02:36 | 13:52 | Aterrizado |
| Helena (HLN) | Delta Connection | DL3880 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Helena (HLN) | KLM | KL6775 | 02:45 | programado | |
| Helena (HLN) | Virgin Atlantic | VS3793 | 02:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 02:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 02:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 02:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 02:55 | programado | |
| Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3859 expand_more(1) | 02:56 | programado | |
| Great Falls (GTF) | KLM | KL6773 | 02:56 | programado | |
| Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3833 expand_more(1) | 03:01 | programado | |
| Lewiston (LWS) | KLM | KL5579 | 03:01 | programado | |
| Calgary (YYC) | Delta Connection | DL3713 expand_more(3) | 03:01 | programado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL6834 | 03:01 | programado | |
| Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS3612 | 03:01 | programado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS6338 | 03:01 | programado | |
| Houston (SGR) | Baker Aviation | KOW954 | 03:01 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1456 expand_more(1) | 03:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9460 | 03:05 | programado | |
| Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2713 expand_more(2) | 03:05 | programado | |
| Missoula (MSO) | KLM | KL6851 | 03:05 | programado | |
| Missoula (MSO) | Virgin Atlantic | VS3738 | 03:05 | programado | |
| Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3727 expand_more(2) | 03:06 | programado | |
| Redmond (RDM) | KLM | KL6410 | 03:06 | programado | |
| Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3570 | 03:06 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1159 | 03:10 | programado | |
| Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3768 expand_more(2) | 03:11 | programado | |
| Fresno (FAT) | KLM | KL6210 | 03:11 | programado | |
| Fresno (FAT) | Virgin Atlantic | VS3578 | 03:11 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(3) | 03:17 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM4724 | 03:17 | programado | |
| San Antonio (SAT) | KLM | KL6420 | 03:17 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3647 | 03:17 | programado | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA884 | 03:24 | programado | |
| Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 03:26 | programado | |
| Eugene (EUG) | KLM | KL7718 | 03:26 | programado | |
| Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3559 | 03:26 | programado | |
| Bozeman (BZN) | flyExclusive | JRE840 | 03:33 | programado | |
| Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 03:36 | programado | |
| Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3730 | 03:36 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1580 | 03:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5572 expand_more(1) | 03:41 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4141 | 03:41 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3232 | 03:45 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL4049 | 03:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(1) | 03:47 | cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4805 | 03:47 | cancelado | |
| Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1423 expand_more(1) | 03:51 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS3654 | 03:51 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 03:52 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3167 | 03:52 | programado | |
| Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3574 | 03:55 | programado | |
| Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL475 expand_more(1) | 03:57 | programado | |
| Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3582 | 03:57 | programado | |
| Medford (MFR) | Delta Connection | DL3806 expand_more(1) | 03:58 | programado | |
| Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS2245 | 03:58 | programado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(3) | 03:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 03:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 03:59 | programado | |
| Chicago (ORD) | WestJet | WS7399 | 03:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4802 expand_more(4) | 03:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4168 | 03:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9627 | 03:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7302 | 03:59 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8445 | 03:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3629 | 04:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE760 | 04:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5526 expand_more(3) | 04:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4301 | 04:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9044 | 04:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2384 | 04:06 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL762 expand_more(1) | 04:08 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3710 | 04:08 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL1116 expand_more(1) | 04:09 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3596 | 04:09 | programado | |
| Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3706 | 04:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4261 | 04:10 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(2) | 04:11 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3645 | 04:11 | programado | |
| Kansas City (MCI) | WestJet | WS8049 | 04:11 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2970 | 04:13 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(2) | 04:18 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3350 | 04:18 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3642 | 04:18 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(4) | 04:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7464 | 04:19 | programado | |
| San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1254 expand_more(1) | 04:19 | programado | |
| San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 04:19 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(1) | 04:19 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM5016 | 04:19 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2658 expand_more(4) | 04:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2703 | 04:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6367 | 04:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:22 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7870 | 04:22 | programado | |
| Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 04:26 | programado | |
| Portland (PDX) | KLM | KL6930 | 04:26 | programado | |
| Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3635 | 04:26 | programado | |
| San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1296 expand_more(1) | 04:27 | programado | |
| San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3625 | 04:27 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(3) | 04:31 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3525 | 04:31 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4132 | 04:31 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3163 | 04:31 | programado | |
| Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4321 | 04:35 | programado | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL1064 | 04:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2800 | 04:38 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL736 | 04:38 | programado | |
| St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1506 | 04:38 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1533 | 04:39 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3738 | 04:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 | 04:40 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1787 | 04:40 | programado | |
| Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3870 | 04:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6378 | 04:42 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3497 | 04:55 | programado | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA503 | 05:06 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN970 | 05:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 | 05:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL526 | 05:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS594 | 05:18 | programado | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA892 | 05:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 | 05:41 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salt Lake City para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
