Aeropuerto de Salt Lake City Llegadas (SLC)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 03:19 | 14:53 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | KLM | KL7499 | 03:19 | 14:53 | Aterrizado |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3730 | 03:19 | 14:53 | Aterrizado |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3547 expand_more(2) | 03:19 | programado | |
Redmond (RDM) | KLM | KL6961 | 03:19 | programado | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3570 | 03:19 | programado | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3650 expand_more(2) | 03:22 | 14:59 | Aterrizado |
Kalispell (FCA) | KLM | KL5681 | 03:22 | 14:59 | Aterrizado |
Kalispell (FCA) | Virgin Atlantic | VS3748 | 03:22 | 14:59 | Aterrizado |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 expand_more(2) | 03:23 | programado | |
Eugene (EUG) | KLM | KL7483 | 03:23 | programado | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3559 | 03:23 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4758 | 03:25 | Retrasado | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3663 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
Medford (MFR) | KLM | KL7497 | 03:30 | programado | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS2245 | 03:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(3) | 03:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL7418 | 03:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3167 | 03:32 | programado | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS8656 | 03:32 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3841 expand_more(1) | 03:39 | programado | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5141 | 03:39 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6285 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6894 | 03:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2100 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5675 | 03:40 | programado | |
Pocatello (PIH) | Delta Connection | DL3702 expand_more(1) | 03:44 | programado | |
Pocatello (PIH) | KLM | KL6373 | 03:44 | programado | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
Spokane (GEG) | KLM | KL7487 | 03:50 | programado | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3706 | 03:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(2) | 03:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3642 | 03:52 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6735 | 03:52 | programado | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 03:57 | programado | |
Reno (RNO) | KLM | KL7515 | 03:57 | programado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3574 | 03:57 | programado | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 03:58 | programado | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6740 | 03:58 | programado | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 03:58 | programado | |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(2) | 04:03 | 15:59 | Aterrizado |
Long Beach (LGB) | KLM | KL7491 | 04:03 | 15:59 | Aterrizado |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3596 | 04:03 | 15:59 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(2) | 04:03 | 15:35 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | KLM | KL7424 | 04:03 | 15:35 | Aterrizado |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3629 | 04:03 | 15:35 | Aterrizado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4703 | 04:05 | 15:42 | Aterrizado |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3937 expand_more(2) | 04:07 | programado | |
Idaho Falls (IDA) | KLM | KL7866 | 04:07 | programado | |
Idaho Falls (IDA) | Virgin Atlantic | VS3588 | 04:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 04:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7109 | 04:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6743 | 04:07 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4507 | 04:07 | programado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 04:09 | 15:48 | Aterrizado |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3645 | 04:09 | 15:48 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 04:10 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6812 | 04:10 | Retrasado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7680 | 04:10 | Retrasado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 04:11 | 15:50 | Aterrizado |
Portland (PDX) | KLM | KL5976 | 04:11 | 15:50 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3635 | 04:11 | 15:50 | Aterrizado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2541 | 04:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 04:15 | 15:55 | Aterrizado |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 04:15 | 15:55 | Aterrizado |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2376 | 04:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(5) | 04:17 | 15:57 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:17 | 15:57 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 04:17 | 15:57 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:17 | 15:57 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:17 | 15:57 | Aterrizado |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7372 | 04:17 | 15:57 | Aterrizado |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4200 | 04:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3615 | 04:20 | programado | |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3641 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6555 | 04:20 | programado | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 04:24 | Retrasado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 04:24 | Retrasado | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3637 expand_more(2) | 04:24 | 15:57 | Aterrizado |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6754 | 04:24 | 15:57 | Aterrizado |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3564 | 04:24 | 15:57 | Aterrizado |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4321 | 04:28 | programado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1296 expand_more(1) | 04:29 | programado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3625 | 04:29 | programado | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS5571 | 04:30 | programado | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2455 | 04:34 | programado | |
West Yellowstone (WYS) | SkyWest Airlines | DL4248 | 04:35 | programado | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 04:39 | programado | |
Burbank (BUR) | KLM | KL7635 | 04:39 | programado | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3600 | 04:39 | programado | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL678 | 04:39 | programado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS5457 | 04:40 | programado | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3906 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL7190 | 04:40 | programado | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3720 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2703 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5122 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:40 | programado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5569 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6840 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3103 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 04:40 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6538 | 04:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6521 | 04:40 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3703 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(3) | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 04:40 | programado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5581 | 04:40 | programado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3710 expand_more(4) | 04:40 | programado | |
Richmond (YVR) | Air France | AF2821 | 04:40 | programado | |
Richmond (YVR) | KLM | KL7897 | 04:40 | programado | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3709 | 04:40 | programado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6328 | 04:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2342 | 04:45 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1951 expand_more(2) | 04:47 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4179 | 04:47 | programado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | KLM | KL7429 | 04:47 | programado | |
Tacoma (TIW) | NetJets | EJA487 | 04:57 | programado | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA3395 | 05:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4329 | 05:10 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8767 | 05:10 | programado | |
Ely (ELY) | Alpine Air Express | 5A1801 | 05:10 | programado | |
Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ544 | 05:27 | programado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 | 05:29 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 expand_more(5) | 05:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4144 | 05:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7246 | 05:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7302 | 05:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8944 | 05:43 | programado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8445 | 05:43 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL526 expand_more(4) | 05:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3264 | 05:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5923 | 05:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4485 | 05:44 | programado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 05:44 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN509 | 05:55 | programado | |
Mount Vernon (MVW) | NetJets | EJA487 | 06:03 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 expand_more(6) | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2745 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7549 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7681 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5468 | 06:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6262 | 06:18 | programado | |
Idaho Falls (IDA) | FedEx Feeder | EM7358 | 06:25 | programado | |
Elko (EKO) | Alpine Air Express | 5A1891 | 06:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3834 expand_more(2) | 06:34 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4647 | 06:34 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6925 | 06:34 | programado | |
Pocatello (PIH) | Corporate Air | CPT7803 | 06:38 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 06:41 | programado | |
Oklahoma City (OKC) | KLM | KL6738 | 06:41 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4012 expand_more(1) | 06:43 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL6708 | 06:43 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2047 | 06:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1992 | 06:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42360 | 06:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL609 expand_more(3) | 07:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6691 | 07:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 07:00 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7149 | 07:00 | Retrasado | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Boise (BOI) | KLM | KL6250 | 07:10 | programado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4538 | 07:10 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5762 expand_more(2) | 07:12 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4111 | 07:12 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8750 | 07:12 | programado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3488 expand_more(3) | 07:13 | programado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9285 | 07:13 | programado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 07:13 | programado | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5426 | 07:13 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN794 | 07:15 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1838 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM5030 | 07:15 | programado | |
Puerto Vallarta (PVR) | KLM | KL7509 | 07:15 | programado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(3) | 07:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7451 | 07:16 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5329 | 07:16 | programado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7631 | 07:16 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Salt Lake City para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!