Delta Air Lines presso Aeroporto Salt Lake City - SLC
In quali località vola Delta Air Lines da e verso Aeroporto Salt Lake City?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Visualizza voli |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Visualizza voli |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 108 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 38 | Visualizza voli |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 13 | Visualizza voli |
| Billings (BIL) | United States | Billings | 15 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 44 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 43 | Visualizza voli |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 30 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 11 | Visualizza voli |
| Bert Mooney Airport (BTM) | United States | Butte | 1 | Visualizza voli |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 3 | Visualizza voli |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Visualizza voli |
| Cedar City (CDC) | United States | Cedar City | 2 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 14 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | Visualizza voli |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 12 | Visualizza voli |
| Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 5 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 56 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 55 | Visualizza voli |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 56 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Visualizza voli |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 3 | Visualizza voli |
| Elko Regional (EKO) | United States | Elko | 1 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Visualizza voli |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | Visualizza voli |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 1 | Visualizza voli |
| International (GTF) | United States | Great Falls | 2 | Visualizza voli |
| Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 16 | Visualizza voli |
| Helena (HLN) | United States | Helena | 1 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visualizza voli |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 30 | Visualizza voli |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 4 | Visualizza voli |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 14 | Visualizza voli |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 30 | Visualizza voli |
| Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 15 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 39 | Visualizza voli |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 26 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 58 | Visualizza voli |
| Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Visualizza voli |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 16 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 87 | Visualizza voli |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 9 | Visualizza voli |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Visualizza voli |
| Melbourne International Airport (MLB) | United States | Melbourne | 2 | Visualizza voli |
| Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Visualizza voli |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Visualizza voli |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 29 | Visualizza voli |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 57 | Visualizza voli |
| Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 15 | Visualizza voli |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 28 | Visualizza voli |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Visualizza voli |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 56 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 26 | Visualizza voli |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | Visualizza voli |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Visualizza voli |
| Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 29 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 44 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Visualizza voli |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 14 | Visualizza voli |
| Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 15 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 21 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 60 | Visualizza voli |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 12 | Visualizza voli |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 12 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 62 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 10 | Visualizza voli |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 12 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Visualizza voli |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 29 | Visualizza voli |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 46 | Visualizza voli |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 3 | Visualizza voli |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 30 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 67 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 60 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 12 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 64 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 11 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 82 | Visualizza voli |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 9 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 35 | Visualizza voli |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 39 | Visualizza voli |
| Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Visualizza voli |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Visualizza voli |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 2 | Visualizza voli |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Visualizza voli |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Visualizza voli |
| Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | United States | Twin Falls | 1 | Visualizza voli |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Butte | Bert Mooney Airport (BTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cedar City | Cedar City (CDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Great Falls | International (GTF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Melbourne | Melbourne International Airport (MLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cedar City | Cedar City (CDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Elko | Elko Regional (EKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | Visualizza voli |
| United States | Helena | Helena (HLN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Great Falls | International (GTF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
