Salt Lake City 空港 到着 (SLC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2045 expand_more(1) | 09:47 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3273 | 09:47 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1346 | 09:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air France | AF2321 | 09:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Korean Air | KE3293 | 09:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS3609 | 09:50 | 予定 | |
Houston (IAH) | WestJet | WS7303 | 09:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(3) | 09:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air France | AF2689 | 09:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | Korean Air | KE3297 | 09:53 | 予定 | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3391 | 09:53 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1176 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Korean Air | KE3336 | 09:54 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1318 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3492 | 09:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1952 | 09:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7462 | 09:55 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2716 expand_more(1) | 09:55 | 遅延 | |
Milwaukee (MKE) | Korean Air | KE7518 | 09:55 | 遅延 | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3940 expand_more(3) | 09:57 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Air France | AF2096 | 09:57 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | KLM | KL6787 | 09:57 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Virgin Atlantic | VS2339 | 09:57 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2290 expand_more(1) | 09:57 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Korean Air | KE7455 | 09:57 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1291 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7657 | 09:59 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL432 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | Korean Air | KE3291 | 10:00 | 予定 | |
Washington (IAD) | WestJet | WS8650 | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4452 | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Korean Air | KE7347 | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4731 | 10:00 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS5544 | 10:00 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3744 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Air France | AF2157 | 10:00 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | KLM | KL6869 | 10:00 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Korean Air | KE7381 | 10:00 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3594 | 10:00 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL2582 expand_more(4) | 10:01 | 09:39 | 上陸した |
Burbank (BUR) | Air France | AF2792 | 10:01 | 09:39 | 上陸した |
Burbank (BUR) | KLM | KL6757 | 10:01 | 09:39 | 上陸した |
Burbank (BUR) | Korean Air | KE3332 | 10:01 | 09:39 | 上陸した |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3598 | 10:01 | 09:39 | 上陸した |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2033 expand_more(1) | 10:01 | 09:58 | 上陸した |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7079 | 10:01 | 09:58 | 上陸した |
Boise (BOI) | Delta Connection | DL3503 expand_more(1) | 10:03 | 09:34 | 上陸した |
Boise (BOI) | Korean Air | KE3330 | 10:03 | 09:34 | 上陸した |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(2) | 10:03 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Korean Air | KE7635 | 10:03 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | WestJet | WS6555 | 10:03 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(3) | 10:04 | 09:48 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Korean Air | KE7400 | 10:04 | 09:48 | 上陸した |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3449 | 10:04 | 09:48 | 上陸した |
Orlando (MCO) | WestJet | WS5555 | 10:04 | 09:48 | 上陸した |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4022 expand_more(3) | 10:04 | 09:42 | 上陸した |
Tulsa (TUL) | Air France | AF8951 | 10:04 | 09:42 | 上陸した |
Tulsa (TUL) | KLM | KL7043 | 10:04 | 09:42 | 上陸した |
Tulsa (TUL) | Virgin Atlantic | VS2895 | 10:04 | 09:42 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3874 expand_more(3) | 10:05 | 09:42 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Air France | AF8932 | 10:05 | 09:42 | 上陸した |
Omaha (OMA) | KLM | KL5545 | 10:05 | 09:42 | 上陸した |
Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS3659 | 10:05 | 09:42 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2231 expand_more(4) | 10:06 | 09:46 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Air France | AF2974 | 10:06 | 09:46 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE3300 | 10:06 | 09:46 | 上陸した |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4411 | 10:06 | 09:46 | 上陸した |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5580 | 10:06 | 09:46 | 上陸した |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2142 expand_more(1) | 10:07 | 09:52 | 上陸した |
Columbus (CMH) | Korean Air | KE3344 | 10:07 | 09:52 | 上陸した |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL4072 expand_more(3) | 10:08 | 09:49 | 上陸した |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA6465 | 10:08 | 09:49 | 上陸した |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS3772 | 10:08 | 09:49 | 上陸した |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6341 | 10:08 | 09:49 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3691 expand_more(3) | 10:09 | 10:01 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Air France | AF2605 | 10:09 | 10:01 | 上陸した |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3604 | 10:09 | 10:01 | 上陸した |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6323 | 10:09 | 10:01 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(3) | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3116 | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7006 | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5469 | 10:10 | 09:49 | 上陸した |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2618 expand_more(3) | 10:12 | 09:51 | 上陸した |
Austin (AUS) | Korean Air | KE3299 | 10:12 | 09:51 | 上陸した |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3631 | 10:12 | 09:51 | 上陸した |
Austin (AUS) | WestJet | WS5476 | 10:12 | 09:51 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1868 expand_more(2) | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Nashville (BNA) | Korean Air | KE3328 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Nashville (BNA) | WestJet | WS6396 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL698 expand_more(3) | 10:15 | 09:50 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3059 | 10:15 | 09:50 | 上陸した |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS5492 | 10:15 | 09:50 | 上陸した |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5519 | 10:15 | 09:50 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(2) | 10:15 | 09:43 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3827 | 10:15 | 09:43 | 上陸した |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5567 | 10:15 | 09:43 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2816 expand_more(1) | 10:15 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3870 | 10:15 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4029 expand_more(3) | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Oklahoma City (OKC) | Air France | AF2746 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Oklahoma City (OKC) | KLM | KL6913 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Oklahoma City (OKC) | Virgin Atlantic | VS3682 | 10:15 | 10:02 | 上陸した |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4237 | 10:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3887 | 10:15 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2605 | 10:22 | 予定 | |
Pocatello (PIH) | Corporate Air | CPT8803 | 10:22 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN883 | 10:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN435 | 11:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2845 expand_more(1) | 11:03 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36334 | 11:03 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2063 | 11:15 | 予定 | |
Denver (DEN) | NetJets | EJA587 | 11:18 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4151 expand_more(1) | 11:26 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6195 | 11:26 | 予定 | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3616 | 11:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(1) | 11:39 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5627 | 11:39 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3492 | 11:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5429 expand_more(4) | 11:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4162 | 11:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9629 | 11:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2358 | 11:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8443 | 11:44 | 予定 | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL1744 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Boise (BOI) | KLM | KL5719 | 12:00 | 予定 | |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS3694 | 12:00 | 予定 | |
Teterboro (TEB) | Zenflight | XEN62 | 12:00 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3509 expand_more(3) | 12:03 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2146 | 12:03 | 予定 | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6949 | 12:03 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3742 | 12:03 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1698 expand_more(2) | 12:04 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF8616 | 12:04 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Virgin Atlantic | VS3573 | 12:04 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL387 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6247 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5464 | 12:05 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1206 | 12:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2242 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6892 | 12:10 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN769 | 12:10 | 予定 | |
Grand Junction (GJT) | Delta Connection | DL4246 | 12:11 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5955 expand_more(2) | 12:18 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4301 | 12:18 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9044 | 12:18 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1367 expand_more(3) | 12:24 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF2876 | 12:24 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6511 | 12:24 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS3652 | 12:24 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3787 expand_more(3) | 12:27 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Air France | AF2489 | 12:27 | 予定 | |
Spokane (GEG) | KLM | KL5919 | 12:27 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3708 | 12:27 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1198 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air France | AF2080 | 12:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6523 | 12:30 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3705 | 12:30 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(2) | 12:32 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF5946 | 12:32 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3627 | 12:32 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2743 | 12:38 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3821 expand_more(3) | 12:39 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Air France | AF5892 | 12:39 | 予定 | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6501 | 12:39 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3700 | 12:39 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS630 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2752 | 12:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6915 | 12:44 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL3232 expand_more(2) | 12:44 | 予定 | |
Portland (PDX) | Air France | AF2803 | 12:44 | 予定 | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3637 | 12:44 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1016 | 12:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1177 expand_more(2) | 12:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2095 | 12:45 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3623 | 12:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F94721 expand_more(1) | 12:46 | 予定 | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42720 | 12:46 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL1366 expand_more(3) | 12:46 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Air France | AF2804 | 12:46 | 予定 | |
Jackson (JAC) | KLM | KL5997 | 12:46 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3722 | 12:46 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(1) | 12:49 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4543 | 12:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1434 expand_more(2) | 12:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7933 | 12:49 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3172 | 12:49 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1944 | 12:50 | 予定 | |
Billings (BIL) | Delta Connection | DL3773 expand_more(3) | 12:59 | 予定 | |
Billings (BIL) | Air France | AF5980 | 12:59 | 予定 | |
Billings (BIL) | KLM | KL5701 | 12:59 | 予定 | |
Billings (BIL) | Virgin Atlantic | VS3736 | 12:59 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3658 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Air France | AF2519 | 01:00 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL5749 | 01:00 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3718 | 01:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL57 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF5594 | 01:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6027 | 01:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3942 | 01:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1456 | 01:06 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1963 | 01:15 | 予定 | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3859 | 01:17 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL464 | 01:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3642 | 01:30 | 予定 | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4019 | 01:43 | 予定 | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3801 | 01:44 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salt Lake City 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!