Salt Lake City 空港 到着 (SLC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
Spokane (GEG) | KLM | KL7487 | 03:50 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3706 | 03:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(2) | 03:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3642 | 03:52 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6735 | 03:52 | 予定 | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 03:57 | 予定 | |
Reno (RNO) | KLM | KL7515 | 03:57 | 予定 | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3574 | 03:57 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1786 expand_more(2) | 03:58 | 予定 | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6740 | 03:58 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 03:58 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL3237 expand_more(2) | 04:03 | 15:59 | 上陸した |
Long Beach (LGB) | KLM | KL7491 | 04:03 | 15:59 | 上陸した |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3596 | 04:03 | 15:59 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1506 expand_more(2) | 04:03 | 15:35 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | KLM | KL7424 | 04:03 | 15:35 | 上陸した |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3629 | 04:03 | 15:35 | 上陸した |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4703 | 04:05 | 15:42 | 上陸した |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3937 expand_more(2) | 04:07 | 予定 | |
Idaho Falls (IDA) | KLM | KL7866 | 04:07 | 予定 | |
Idaho Falls (IDA) | Virgin Atlantic | VS3588 | 04:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 04:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7109 | 04:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6743 | 04:07 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4507 | 04:07 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 04:09 | 15:48 | 上陸した |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3645 | 04:09 | 15:48 | 上陸した |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1376 expand_more(2) | 04:10 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6812 | 04:10 | 遅延 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7680 | 04:10 | 遅延 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(2) | 04:11 | 15:50 | 上陸した |
Portland (PDX) | KLM | KL5976 | 04:11 | 15:50 | 上陸した |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3635 | 04:11 | 15:50 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2541 | 04:15 | 予定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL172 expand_more(1) | 04:15 | 15:55 | 上陸した |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5023 | 04:15 | 15:55 | 上陸した |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2376 | 04:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(5) | 04:17 | 15:57 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:17 | 15:57 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 04:17 | 15:57 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:17 | 15:57 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:17 | 15:57 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7372 | 04:17 | 15:57 | 上陸した |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1552 expand_more(2) | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Aeromexico | AM4200 | 04:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3615 | 04:20 | 予定 | |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3641 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6555 | 04:20 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL2630 expand_more(1) | 04:24 | 遅延 | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3698 | 04:24 | 遅延 | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3637 expand_more(2) | 04:24 | 15:57 | 上陸した |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6754 | 04:24 | 15:57 | 上陸した |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3564 | 04:24 | 15:57 | 上陸した |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4321 | 04:28 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1296 expand_more(1) | 04:29 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3625 | 04:29 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 04:30 | 予定 | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS5571 | 04:30 | 予定 | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2455 | 04:34 | 予定 | |
West Yellowstone (WYS) | SkyWest Airlines | DL4248 | 04:35 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3933 expand_more(2) | 04:39 | 予定 | |
Burbank (BUR) | KLM | KL7635 | 04:39 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3600 | 04:39 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL678 | 04:39 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1593 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS5457 | 04:40 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3906 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL7190 | 04:40 | 予定 | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3720 | 04:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2028 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2703 | 04:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5122 | 04:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5569 | 04:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6840 | 04:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3103 | 04:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 04:40 | 予定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6538 | 04:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1121 expand_more(2) | 04:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6521 | 04:40 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3703 | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2348 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 04:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5581 | 04:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3710 expand_more(4) | 04:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Air France | AF2821 | 04:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | KLM | KL7897 | 04:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3709 | 04:40 | 予定 | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6328 | 04:40 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2342 | 04:45 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1951 expand_more(2) | 04:47 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4179 | 04:47 | 予定 | |
San Jose Del Cabo (SJD) | KLM | KL7429 | 04:47 | 予定 | |
Tacoma (TIW) | NetJets | EJA487 | 04:57 | 予定 | |
St Louis (STL) | United Airlines | UA3395 | 05:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1299 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4329 | 05:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8767 | 05:10 | 予定 | |
Ely (ELY) | Alpine Air Express | 5A1801 | 05:10 | 予定 | |
Montrose (MTJ) | Flexjet | LXJ544 | 05:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 | 05:29 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1939 expand_more(5) | 05:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4144 | 05:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air China | CA7246 | 05:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7302 | 05:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8944 | 05:43 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8445 | 05:43 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL526 expand_more(4) | 05:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3264 | 05:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5923 | 05:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4485 | 05:44 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5466 | 05:44 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN509 | 05:55 | 予定 | |
Mount Vernon (MVW) | NetJets | EJA487 | 06:03 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 expand_more(6) | 06:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2745 | 06:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7549 | 06:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6893 | 06:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7681 | 06:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5468 | 06:18 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6262 | 06:18 | 予定 | |
Idaho Falls (IDA) | FedEx Feeder | EM7358 | 06:25 | 予定 | |
Elko (EKO) | Alpine Air Express | 5A1891 | 06:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3834 expand_more(2) | 06:34 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4647 | 06:34 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6925 | 06:34 | 予定 | |
Pocatello (PIH) | Corporate Air | CPT7803 | 06:38 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 06:41 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | KLM | KL6738 | 06:41 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4012 expand_more(1) | 06:43 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL6708 | 06:43 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2047 | 06:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1992 | 06:50 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42360 | 06:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL609 expand_more(3) | 07:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6691 | 07:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9208 | 07:00 | 遅延 | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS7149 | 07:00 | 遅延 | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Boise (BOI) | KLM | KL6250 | 07:10 | 予定 | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4538 | 07:10 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5762 expand_more(2) | 07:12 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4111 | 07:12 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8750 | 07:12 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3488 expand_more(3) | 07:13 | 予定 | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA9285 | 07:13 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 07:13 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL5426 | 07:13 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN794 | 07:15 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Delta Air Lines | DL1838 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | Aeromexico | AM5030 | 07:15 | 予定 | |
Puerto Vallarta (PVR) | KLM | KL7509 | 07:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6300 expand_more(3) | 07:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7451 | 07:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5329 | 07:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7631 | 07:16 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL887 expand_more(6) | 07:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Aeromexico | AM3846 | 07:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF2999 | 07:20 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4450 | 07:20 | 予定 | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3301 | 07:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4783 | 07:20 | 予定 | |
New York (JFK) | WestJet | WS5543 | 07:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA558 expand_more(4) | 07:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6547 | 07:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB8020 | 07:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4671 | 07:22 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2700 | 07:22 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL642 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM5000 | 07:25 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | KLM | KL5621 | 07:25 | 予定 | |
Saint George (SGU) | Alpine Air Express | 5A1849 | 07:25 | 予定 | |
Butte (BTM) | SkyWest Airlines | DL4312 | 07:31 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4805 | 07:32 | 予定 | |
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL3248 | 07:35 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3896 | 07:38 | 予定 | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM792 | 07:41 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2903 | 07:42 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3700 | 07:43 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1672 | 07:44 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL3903 | 07:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2663 | 07:45 | 予定 | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL3616 | 07:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL765 | 07:47 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3781 | 07:48 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salt Lake City 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!