Salt Lake City 空港 到着 (SLC)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2795 expand_more(2) | 07:15 | 06:50 | 上陸した |
Missoula (MSO) | Aeromexico | AM3884 | 07:15 | 06:50 | 上陸した |
Missoula (MSO) | Virgin Atlantic | VS3740 | 07:15 | 06:50 | 上陸した |
Pocatello (PIH) | Delta Connection | DL3856 expand_more(2) | 07:15 | 06:47 | 上陸した |
Pocatello (PIH) | Air France | AF2694 | 07:15 | 06:47 | 上陸した |
Pocatello (PIH) | KLM | KL6407 | 07:15 | 06:47 | 上陸した |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3901 expand_more(1) | 07:16 | 06:47 | 上陸した |
Helena (HLN) | Virgin Atlantic | VS3796 | 07:16 | 06:47 | 上陸した |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 07:18 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4581 | 07:18 | 予定 | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3655 | 07:18 | 予定 | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4235 | 07:22 | 07:00 | 上陸した |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3813 expand_more(2) | 07:22 | 06:57 | 上陸した |
Twin Falls (TWF) | Air France | AF8674 | 07:22 | 06:57 | 上陸した |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6733 | 07:22 | 06:57 | 上陸した |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2544 expand_more(2) | 07:24 | 07:05 | 上陸した |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3582 | 07:24 | 07:05 | 上陸した |
Denver (DEN) | WestJet | WS7246 | 07:24 | 07:05 | 上陸した |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 07:26 | 予定 | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3461 | 07:26 | 予定 | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3769 expand_more(2) | 07:48 | 予定 | |
Medford (MFR) | Aeromexico | AM5426 | 07:48 | 予定 | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3557 | 07:48 | 予定 | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(1) | 08:05 | 07:39 | 上陸した |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4144 | 08:05 | 07:39 | 上陸した |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4004 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Aeromexico | AM4018 | 08:05 | 予定 | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3572 | 08:05 | 予定 | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(1) | 08:17 | 07:41 | 上陸した |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4459 | 08:17 | 07:41 | 上陸した |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(2) | 08:24 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Aeromexico | AM3785 | 08:24 | 予定 | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3722 | 08:24 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 08:25 | 07:57 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3871 | 08:25 | 07:57 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6763 | 08:25 | 07:57 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5507 | 08:25 | 07:57 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2906 expand_more(3) | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5439 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1966 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7619 | 08:25 | 08:01 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(2) | 08:25 | 08:02 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4708 | 08:25 | 08:02 | 上陸した |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS5631 | 08:25 | 08:02 | 上陸した |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(4) | 08:31 | 07:58 | 上陸した |
Reno (RNO) | Aeromexico | AM4097 | 08:31 | 07:58 | 上陸した |
Reno (RNO) | Air France | AF8588 | 08:31 | 07:58 | 上陸した |
Reno (RNO) | KLM | KL6973 | 08:31 | 07:58 | 上陸した |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3576 | 08:31 | 07:58 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1128 expand_more(2) | 08:33 | 08:05 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4170 | 08:33 | 08:05 | 上陸した |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 08:33 | 08:05 | 上陸した |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1430 | 08:35 | 予定 | |
Elko (EKO) | Delta Connection | DL4311 | 08:35 | 08:05 | 上陸した |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93016 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42102 | 08:36 | 予定 | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4037 expand_more(2) | 08:37 | 予定 | |
Sun Valley (SUN) | Aeromexico | AM4304 | 08:37 | 予定 | |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6535 | 08:37 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(4) | 08:38 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4041 | 08:38 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2784 | 08:38 | 予定 | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6949 | 08:38 | 予定 | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3744 | 08:38 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(2) | 08:39 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4049 | 08:39 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS5412 | 08:39 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(1) | 08:41 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4543 | 08:41 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(2) | 08:43 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3643 | 08:43 | 予定 | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS6637 | 08:43 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5143 | 08:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4208 | 08:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4541 | 08:45 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS5580 | 08:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 08:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Aeromexico | AM4006 | 08:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Air France | AF2635 | 08:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6921 | 08:45 | 予定 | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 08:45 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(4) | 08:46 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Aeromexico | AM5407 | 08:46 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Air France | AF2946 | 08:46 | 予定 | |
Oakland (OAK) | KLM | KL6907 | 08:46 | 予定 | |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3732 | 08:46 | 予定 | |
Denver (DEN) | Suburban Air Freight | SUB416 | 08:47 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 08:52 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4347 | 08:52 | 予定 | |
Tucson (TUS) | KLM | KL6549 | 08:52 | 予定 | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:52 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 08:53 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Aeromexico | AM4176 | 08:53 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2931 | 08:53 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL6951 | 08:53 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3712 | 08:53 | 予定 | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS5566 | 08:53 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 08:54 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM4491 | 08:54 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Air France | AF2148 | 08:54 | 予定 | |
Fresno (FAT) | KLM | KL6815 | 08:54 | 予定 | |
Fresno (FAT) | Virgin Atlantic | VS3580 | 08:54 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 08:55 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Aeromexico | AM3685 | 08:55 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Air France | AF2987 | 08:55 | 予定 | |
Eugene (EUG) | KLM | KL6809 | 08:55 | 予定 | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3561 | 08:55 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1117 expand_more(5) | 09:19 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4339 | 09:19 | 予定 | |
San Diego (SAN) | KLM | KL7081 | 09:19 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7468 | 09:19 | 予定 | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6283 | 09:19 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3219 | 09:19 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42113 | 09:25 | 予定 | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2716 | 09:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1856 | 09:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Express | UA5626 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4577 | 09:42 | 予定 | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2207 | 09:43 | 予定 | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(1) | 09:44 | 遅延 | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4267 | 09:44 | 遅延 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(2) | 09:47 | 予定 | |
New York (JFK) | El Al | LY4452 | 09:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4731 | 09:47 | 予定 | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2142 | 09:51 | 予定 | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1581 | 09:56 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2045 expand_more(5) | 09:57 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5921 | 09:57 | 予定 | |
Tampa (TPA) | KLM | KL6212 | 09:57 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3885 | 09:57 | 予定 | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS1523 | 09:57 | 予定 | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7673 | 09:57 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1176 | 09:58 | 予定 | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2363 | 09:58 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2256 | 09:59 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(1) | 09:59 | 予定 | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3649 | 09:59 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2730 | 10:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1318 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1952 | 10:00 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1185 expand_more(4) | 10:02 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Air France | AF5771 | 10:02 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6998 | 10:02 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS4240 | 10:02 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | WestJet | WS8045 | 10:02 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3940 expand_more(3) | 10:04 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Air France | AF2096 | 10:04 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | KLM | KL6787 | 10:04 | 予定 | |
Colorado Springs (COS) | Virgin Atlantic | VS2339 | 10:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2231 expand_more(2) | 10:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air France | AF2974 | 10:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4411 | 10:04 | 予定 | |
Denver (DEN) | Frontier | F93861 | 10:05 | 予定 | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(2) | 10:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air France | AF2689 | 10:07 | 予定 | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3391 | 10:07 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL2507 expand_more(3) | 10:09 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Air France | AF2792 | 10:09 | 予定 | |
Burbank (BUR) | KLM | KL6757 | 10:09 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3598 | 10:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(1) | 10:09 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3449 | 10:09 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN807 | 10:10 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3744 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Air France | AF2157 | 10:10 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | KLM | KL6869 | 10:10 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3594 | 10:10 | 予定 | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1583 expand_more(1) | 10:11 | 予定 | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS3609 | 10:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1291 expand_more(1) | 10:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3615 | 10:12 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL4072 expand_more(2) | 10:16 | 予定 | |
Calgary (YYC) | Air France | AF2753 | 10:16 | 予定 | |
Calgary (YYC) | LATAM Airlines | LA7984 | 10:16 | 予定 | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL432 | 10:18 | 予定 | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2876 | 10:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL745 | 10:21 | 予定 | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2137 | 10:23 | 予定 | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1068 | 10:25 | 遅延 | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL698 | 10:25 | 予定 | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2290 | 10:25 | 遅延 | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4022 | 10:25 | 予定 | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4029 | 10:26 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(1) | 10:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7006 | 10:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(2) | 10:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 10:28 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7134 | 10:28 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3874 expand_more(1) | 10:28 | 予定 | |
Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS3659 | 10:28 | 予定 | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2618 expand_more(1) | 10:29 | 予定 | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3631 | 10:29 | 予定 | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4237 | 10:30 | 予定 | |
Cedar City (CDC) | American Eagle | DL4318 | 10:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4897 | 10:58 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN188 | 11:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1681 | 11:10 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2066 expand_more(1) | 11:13 | 予定 | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36154 | 11:13 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2112 expand_more(1) | 11:14 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6724 | 11:14 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Salt Lake City 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!