WestJet på Salt Lake City Airport – SLC
Hvilke steder flyr WestJet til og fra Salt Lake City Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 7 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 63 | Se flyreiser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 12 | Se flyreiser |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Se flyreiser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Se flyreiser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 12 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Se flyreiser |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 25 | Se flyreiser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 17 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 28 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 41 | Se flyreiser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 6 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 6 | Se flyreiser |
International (GTF) | United States | Great Falls | 7 | Se flyreiser |
Helena (HLN) | United States | Helena | 7 | Se flyreiser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 9 | Se flyreiser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 7 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 22 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 8 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | Se flyreiser |
Nez Perce County Rgnl (LWS) | United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | 8 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 38 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 8 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 43 | Se flyreiser |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 3 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 10 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 11 | Se flyreiser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Se flyreiser |
La Guardia (LGA) | United States | New York La Guardia | 1 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Se flyreiser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 17 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 35 | Se flyreiser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyreiser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 36 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 17 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 7 | Se flyreiser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 13 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 35 | Se flyreiser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 15 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 26 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 23 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 23 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 25 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 16 | Se flyreiser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | Se flyreiser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 7 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Salt Lake City Airport operert av WestJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
United States | Great Falls | International (GTF) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Salt Lake City Airport operert av WestJet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyreiser |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | New York La Guardia | La Guardia (LGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Salt Lake City Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!