WestJet op Salt Lake City Airport - SLC
Naar welke locaties vliegt WestJet van en naar Salt Lake City Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 7 | Vluchten bekijken |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 85 | Vluchten bekijken |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 29 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 19 | Vluchten bekijken |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 3 | Vluchten bekijken |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 24 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 24 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 33 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 42 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 51 | Vluchten bekijken |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Vluchten bekijken |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 10 | Vluchten bekijken |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Vluchten bekijken |
International (GTF) | United States | Great Falls | 2 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Vluchten bekijken |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 6 | Vluchten bekijken |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 36 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 50 | Vluchten bekijken |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Vluchten bekijken |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 2 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 47 | Vluchten bekijken |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 36 | Vluchten bekijken |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 15 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 52 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 34 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 58 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | Vluchten bekijken |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 40 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 24 | Vluchten bekijken |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 28 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 35 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 31 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 31 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 32 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 40 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 38 | Vluchten bekijken |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 3 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 4 | Vluchten bekijken |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 8 | Vluchten bekijken |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Great Falls | International (GTF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salt Lake City Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!