Salt Lake City Airport aankomsten (SLC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh (PIT) | Delta Air Lines | DL3248 | 07:35 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3896 | 07:38 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Aeromexico | AM792 | 07:41 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2903 | 07:42 | Gepland | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3700 | 07:43 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL3903 | 07:44 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1672 | 07:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2663 | 07:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2049 | 07:45 | Gepland | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY8731 | 07:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2342 | 07:45 | Gepland | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL3616 | 07:46 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL765 | 07:47 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Connection | DL3781 | 07:48 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1342 | 07:49 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1125 | 07:50 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3655 | 07:51 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4006 | 07:53 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3777 | 07:54 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1556 | 07:54 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Delta Air Lines | DL2070 | 07:55 | Gepland | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3578 | 07:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL653 | 07:56 | Gepland | |
Grand Junction (GJT) | Delta Connection | DL4246 | 07:56 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3717 | 07:56 | Gepland | |
Cedar City (CDC) | SkyWest Airlines | DL4310 | 07:57 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1503 | 07:57 | Gepland | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3800 | 07:57 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1277 | 07:57 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3994 | 07:57 | Gepland | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL4046 | 07:57 | Gepland | |
Billings (BIL) | Delta Connection | DL3828 | 07:58 | Gepland | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3798 | 07:58 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL3234 | 07:58 | Gepland | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3895 | 07:58 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL1262 | 07:58 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1210 | 07:58 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3793 | 07:59 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1738 | 07:59 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1671 | 08:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2032 | 08:00 | Gepland | |
Jackson (JAC) | Delta Connection | DL3693 | 08:00 | Gepland | |
Missoula (MSO) | Delta Connection | DL3808 | 08:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2311 | 08:00 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL3757 | 08:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Delta Air Lines | DL2468 | 08:00 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL3620 | 08:00 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1088 | 08:00 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2607 | 08:05 | Gepland | |
Cancun (CUN) | Delta Air Lines | DL647 | 08:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1773 | 08:37 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3291 | 08:38 | Gepland | |
Washington (DCA) | Delta Air Lines | DL820 | 08:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1165 | 08:50 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3676 | 08:54 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN800 | 08:55 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1799 | 08:57 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Delta Air Lines | DL2496 | 09:09 | Gepland | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL1986 | 09:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5590 | 09:17 | Gepland | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL1492 | 09:21 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1299 | 09:25 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3511 | 09:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1244 | 09:31 | Gepland | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2149 | 09:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL2021 | 09:37 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4921 | 09:37 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5744 | 09:39 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1420 | 09:42 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6247 | 09:44 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5633 | 09:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2022 | 09:46 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2205 | 09:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL1765 | 09:53 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL3233 | 09:54 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3706 | 09:58 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL1691 | 10:01 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL660 | 10:02 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL701 | 10:03 | Gepland | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL2026 | 10:06 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1483 | 10:06 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL3550 | 10:06 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL4009 | 10:06 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1116 | 10:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1451 | 10:11 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1435 | 10:12 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL445 | 10:13 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2117 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL863 | 10:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL2166 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1032 | 10:16 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2630 | 10:18 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3298 | 10:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2993 | 10:29 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1239 | 10:32 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5665 | 10:44 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2727 | 10:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B671 | 10:59 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3313 | 11:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1760 | 11:08 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3416 | 11:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3001 | 11:13 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3445 | 11:18 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salt Lake City Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!