Salt Lake City Airport aankomsten (SLC)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1194 expand_more(3) | 02:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3949 | 02:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3492 | 02:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1854 | 02:05 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3718 expand_more(1) | 02:08 | 13:43 | geland |
Tucson (TUS) | KLM | KL7187 | 02:08 | 13:43 | geland |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4019 expand_more(1) | 02:14 | 13:43 | geland |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL8055 | 02:14 | 13:43 | geland |
Cincinnati (LUK) | NetJets | EJA629 | 02:15 | 13:45 | geland |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2873 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Austin (AUS) | KLM | KL6545 | 02:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1553 expand_more(1) | 02:16 | 13:39 | geland |
Denver (DEN) | KLM | KL6657 | 02:16 | 13:39 | geland |
Pocatello (PIH) | Delta Connection | DL3825 expand_more(1) | 02:19 | 13:55 | geland |
Pocatello (PIH) | KLM | KL7511 | 02:19 | 13:55 | geland |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1108 | 02:20 | Gepland | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3944 expand_more(1) | 02:21 | 13:54 | geland |
Idaho Falls (IDA) | KLM | KL7397 | 02:21 | 13:54 | geland |
Great Falls (GTF) | Flexjet | LXJ361 | 02:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(2) | 02:25 | 13:57 | geland |
Houston (IAH) | Aeromexico | AM3714 | 02:25 | 13:57 | geland |
Houston (IAH) | KLM | KL7629 | 02:25 | 13:57 | geland |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2282 expand_more(1) | 02:25 | 13:50 | geland |
Jackson (JAC) | KLM | KL7749 | 02:25 | 13:50 | geland |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3870 expand_more(1) | 02:25 | 13:57 | geland |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL7583 | 02:25 | 13:57 | geland |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3801 expand_more(1) | 02:27 | 13:59 | geland |
Kalispell (FCA) | KLM | KL7355 | 02:27 | 13:59 | geland |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3162 | 02:29 | 13:49 | geland |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL51 expand_more(3) | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | Air France | AF3678 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | KLM | KL6116 | 02:30 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4019 | 02:30 | Gepland | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA669 | 02:30 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL935 expand_more(2) | 02:30 | 13:58 | geland |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3401 | 02:30 | 13:58 | geland |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5478 | 02:30 | 13:58 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL917 expand_more(4) | 02:31 | 14:01 | geland |
New York (JFK) | El Al | LY4446 | 02:31 | 14:01 | geland |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6495 | 02:31 | 14:01 | geland |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3164 | 02:31 | 14:01 | geland |
New York (JFK) | WestJet | WS5494 | 02:31 | 14:01 | geland |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL929 | 02:35 | Gepland | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA407 | 02:36 | Gepland | |
Grand Junction (GJT) | Delta Connection | DL4246 | 02:38 | Gepland | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(1) | 02:38 | Gepland | |
Boise (BOI) | KLM | KL6563 | 02:38 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3656 expand_more(1) | 02:38 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL6445 | 02:38 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL464 expand_more(1) | 02:39 | Gepland | |
Boston (BOS) | Korean Air | KE3978 | 02:39 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL4155 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL7309 | 02:40 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(2) | 02:40 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Aeromexico | AM4724 | 02:40 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL8121 | 02:40 | Gepland | |
Calgary (YYC) | flyExclusive | JRE749 | 02:44 | Omgeleid | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA9914 | 02:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1982 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6894 | 02:50 | Gepland | |
Sioux City (SUX) | NetJets | EJA534 | 02:54 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL3713 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | KLM | KL6651 | 03:00 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6336 | 03:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6462 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4298 | 03:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Flexjet | LXJ419 | 03:03 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2218 expand_more(3) | 03:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4468 | 03:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7302 | 03:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8232 | 03:04 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5218 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4301 | 03:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9044 | 03:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6518 | 03:05 | Gepland | |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3880 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Helena (HLN) | KLM | KL7381 | 03:10 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3471 | 03:15 | Gepland | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3833 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Lewiston (LWS) | KLM | KL7943 | 03:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3674 | 03:20 | Gepland | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Reno (RNO) | KLM | KL5007 | 03:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5869 expand_more(1) | 03:21 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5559 | 03:21 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1535 expand_more(3) | 03:22 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4323 | 03:22 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4671 | 03:22 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2700 | 03:22 | Gepland | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3768 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Fresno (FAT) | KLM | KL7613 | 03:25 | Gepland | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3958 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Pasco (PSC) | KLM | KL8005 | 03:25 | Gepland | |
Billings (BIL) | Delta Air Lines | DL9964 | 03:31 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3727 expand_more(3) | 03:34 | Gepland | |
Redmond (RDM) | China Airlines | CI9166 | 03:34 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Korean Air | KE7250 | 03:34 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3547 | 03:34 | Gepland | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3806 | 03:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2681 | 03:45 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1871 expand_more(1) | 03:47 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM5016 | 03:47 | Gepland | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 | 03:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2920 | 03:55 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 expand_more(6) | 03:57 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM3801 | 03:57 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Air France | AF2678 | 03:57 | Gepland | |
Spokane (GEG) | KLM | KL5081 | 03:57 | Gepland | |
Spokane (GEG) | LATAM Airlines | LA8440 | 03:57 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS2637 | 03:57 | Gepland | |
Spokane (GEG) | WestJet | WS7568 | 03:57 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Delta Air Lines | DL1118 | 04:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(5) | 04:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 04:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:02 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7362 | 04:02 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(1) | 04:03 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3775 | 04:03 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3710 expand_more(1) | 04:04 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6328 | 04:04 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE760 | 04:05 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1423 | 04:05 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2031 | 04:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1100 expand_more(1) | 04:07 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5675 | 04:07 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 | 04:09 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1345 | 04:11 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL1116 | 04:13 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1431 | 04:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92524 expand_more(1) | 04:16 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42360 | 04:16 | Gepland | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2362 | 04:18 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Air Lines | DL1102 | 04:19 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2247 expand_more(3) | 04:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 04:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 04:26 | Gepland | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5558 | 04:26 | Gepland | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(3) | 04:27 | Gepland | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM3601 | 04:27 | Gepland | |
Portland (PDX) | KLM | KL5778 | 04:27 | Gepland | |
Portland (PDX) | WestJet | WS7264 | 04:27 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1262 | 04:29 | Gepland | |
Lawrence (LWC) | Airshare | XSR717 | 04:30 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL1260 | 04:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1205 | 04:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL381 expand_more(4) | 04:33 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF2431 | 04:33 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4448 | 04:33 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3163 | 04:33 | Gepland | |
New York (JFK) | WestJet | WS5502 | 04:33 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3350 | 04:35 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL1053 expand_more(1) | 04:36 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8049 | 04:36 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1164 | 04:37 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(4) | 04:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | China Eastern Airlines | MU8861 | 04:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7843 | 04:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6743 | 04:38 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4507 | 04:38 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Delta Air Lines | DL736 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | WestJet | WS5554 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 expand_more(3) | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5205 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3103 | 04:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8470 | 04:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2800 | 04:40 | Gepland | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3767 | 04:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS518 expand_more(6) | 04:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2668 | 04:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6564 | 04:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL5468 | 04:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6262 | 04:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2954 | 04:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1730 | 04:45 | Gepland | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4323 | 04:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2658 expand_more(3) | 04:57 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2703 | 04:57 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5513 | 04:57 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:57 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN274 | 05:10 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3348 expand_more(5) | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5830 | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6852 | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL5432 | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3746 | 05:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1296 | 05:15 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 expand_more(1) | 05:16 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4329 | 05:16 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4938 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1312 | 05:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6405 | 05:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5049 | 05:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7586 | 05:20 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3188 | 05:20 | Gepland | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA778 | 05:24 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN662 | 05:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN563 | 05:25 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Flexjet | LXJ422 | 05:35 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA487 | 05:36 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Spirit Airlines | NK896 | 05:44 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93277 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42122 | 05:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Salt Lake City Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!