Salt Lake City 机场 的 WestJet - SLC
WestJet 往返于哪些地点的 Salt Lake City 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 7 | 查看航班 |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 72 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 25 | 查看航班 |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 7 | 查看航班 |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | 查看航班 |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 27 | 查看航班 |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 23 | 查看航班 |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 31 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 34 | 查看航班 |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 44 | 查看航班 |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | 查看航班 |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 6 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 7 | 查看航班 |
Helena (HLN) | United States | Helena | 7 | 查看航班 |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 24 | 查看航班 |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 5 | 查看航班 |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 27 | 查看航班 |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 6 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 37 | 查看航班 |
Nez Perce County Rgnl (LWS) | United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | 8 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 46 | 查看航班 |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 8 | 查看航班 |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 4 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 3 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | 查看航班 |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 48 | 查看航班 |
Missoula International (MSO) | United States | Missoula | 3 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 24 | 查看航班 |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | 查看航班 |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 37 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | 查看航班 |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 35 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 33 | 查看航班 |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 3 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 37 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 22 | 查看航班 |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 3 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 9 | 查看航班 |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 24 | 查看航班 |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 38 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 33 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 29 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 30 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 40 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | 查看航班 |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 9 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 7 | 查看航班 |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 7 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | 查看航班 |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 7 | 查看航班 |
WestJet 运营的飞往 Salt Lake City 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | Missoula | Missoula International (MSO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
WestJet 运营的 Salt Lake City 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 查看航班 |
United States | Helena | Helena (HLN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 查看航班 |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Lewiston Nez Perce County Rgnl | Nez Perce County Rgnl (LWS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salt Lake City 机场 租车 节省大量资金。