Salt Lake City 机场 的 WestJet - SLC
WestJet 往返于哪些地点的 Salt Lake City 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 73 | 查看航班 |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 38 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 26 | 查看航班 |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 23 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 15 | 查看航班 |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 30 | 查看航班 |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 44 | 查看航班 |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 60 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | 查看航班 |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | 查看航班 |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 32 | 查看航班 |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 8 | 查看航班 |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 33 | 查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 55 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 11 | 查看航班 |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 48 | 查看航班 |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 30 | 查看航班 |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 13 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 43 | 查看航班 |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 39 | 查看航班 |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 55 | 查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 46 | 查看航班 |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 19 | 查看航班 |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 35 | 查看航班 |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 47 | 查看航班 |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 32 | 查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 34 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 35 | 查看航班 |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 48 | 查看航班 |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 33 | 查看航班 |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Salt Lake City 机场 租车 节省大量资金。

























































