Salt Lake City 机场 的 CB SkyShare - SLC
CB SkyShare 往返于哪些地点的 Salt Lake City 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Public (BCT) |
United States |
Boca Raton |
1 |
查看航班 |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
查看航班 |
| Easterwood Field (CLL) |
United States |
College Station |
1 |
查看航班 |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
查看航班 |
| Elko Regional (EKO) |
United States |
Elko |
2 |
查看航班 |
| Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
2 |
查看航班 |
| Campbell County (GCC) |
United States |
Gillette |
1 |
查看航班 |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
查看航班 |
| Phoenix - Mesa Gateway (AZA) |
United States |
Mesa |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
查看航班 |
| Lakefront (NEW) |
United States |
New Orleans Lakefront |
1 |
查看航班 |
| Municipal (OGD) |
United States |
Ogden Municipal |
1 |
查看航班 |
| Page (PGA) |
United States |
Page |
2 |
查看航班 |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
查看航班 |
| Phoenix Deer Valley Airport (DVT) |
United States |
Phoenix Deer Valley |
3 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
查看航班 |
| Pocatello (PIH) |
United States |
Pocatello |
2 |
查看航班 |
| Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
5 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
查看航班 |
| Avra Valley (AVW) |
United States |
Tucson Avra Valley |
1 |
查看航班 |

CB SkyShare 运营的飞往 Salt Lake City 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Gillette | Campbell County (GCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Elko | Elko Regional (EKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New Orleans Lakefront | Lakefront (NEW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ogden Municipal | Municipal (OGD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Deer Valley | Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pocatello | Pocatello (PIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

CB SkyShare 运营的 Salt Lake City 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tucson Avra Valley | Avra Valley (AVW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Elko | Elko Regional (EKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Page | Page (PGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Deer Valley | Phoenix Deer Valley Airport (DVT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Pocatello | Pocatello (PIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Salt Lake City 机场 提供服务的其他航空公司 (SLC)