Chegadas de Salt Lake City Aeroporto (SLC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL920 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4543 | 12:57 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1177 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2095 | 01:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3623 | 01:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1016 expand_more(2) | 01:01 | 12:40 | Pousado |
Seattle (SEA) | Air France | AF5746 | 01:01 | 12:40 | Pousado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1947 | 01:01 | 12:40 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2845 expand_more(3) | 01:08 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5226 | 01:08 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36334 | 01:08 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2700 | 01:08 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1434 expand_more(2) | 01:09 | 12:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7933 | 01:09 | 12:41 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS3172 | 01:09 | 12:41 | Pousado |
Billings (BIL) | Delta Connection | DL4038 expand_more(3) | 01:10 | 12:43 | Pousado |
Billings (BIL) | Air France | AF5980 | 01:10 | 12:43 | Pousado |
Billings (BIL) | KLM | KL5701 | 01:10 | 12:43 | Pousado |
Billings (BIL) | Virgin Atlantic | VS3736 | 01:10 | 12:43 | Pousado |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1963 expand_more(1) | 01:13 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5559 | 01:13 | agendado | |
Fresno (FAT) | American Eagle | OO9927 | 01:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1724 | 01:15 | agendado | |
Phoenix (SCF) | JSX | XE490 | 01:15 | 12:57 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3453 expand_more(1) | 01:18 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6417 | 01:18 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2138 expand_more(1) | 01:19 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4178 | 01:19 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL917 expand_more(4) | 01:20 | 12:49 | Pousado |
New York (JFK) | Air France | AF3052 | 01:20 | 12:49 | Pousado |
New York (JFK) | El Al | LY4446 | 01:20 | 12:49 | Pousado |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6495 | 01:20 | 12:49 | Pousado |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3164 | 01:20 | 12:49 | Pousado |
Jackson (JAC) | NetJets | EJA900 | 01:24 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL879 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air France | AF2424 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Virgin Atlantic | VS3621 | 01:35 | agendado | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3859 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Great Falls (GTF) | Air France | AF2156 | 01:35 | agendado | |
Great Falls (GTF) | KLM | KL5933 | 01:35 | agendado | |
Missoula (MSO) | Delta Connection | DL4112 expand_more(3) | 01:36 | agendado | |
Missoula (MSO) | Air France | AF2541 | 01:36 | agendado | |
Missoula (MSO) | KLM | KL6315 | 01:36 | agendado | |
Missoula (MSO) | Virgin Atlantic | VS3738 | 01:36 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5613 expand_more(2) | 01:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4468 | 01:39 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8232 | 01:39 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL221 expand_more(3) | 01:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air France | AF3565 | 01:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | KLM | KL6168 | 01:40 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3983 | 01:40 | Atrasado | |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3612 expand_more(2) | 01:43 | agendado | |
Twin Falls (TWF) | Air France | AF2333 | 01:43 | agendado | |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6555 | 01:43 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1584 | 01:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1077 | 02:00 | Atrasado | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4019 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Sun Valley (SUN) | Air France | AF8812 | 02:00 | agendado | |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6533 | 02:00 | agendado | |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3334 | 02:00 | agendado | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL4050 expand_more(3) | 02:01 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air France | AF2728 | 02:01 | agendado | |
Tucson (TUS) | KLM | KL6551 | 02:01 | agendado | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3687 | 02:01 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL663 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4486 | 02:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5442 | 02:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1532 expand_more(3) | 02:08 | Atrasado | |
Houston (IAH) | Air France | AF2172 | 02:08 | Atrasado | |
Houston (IAH) | KLM | KL7592 | 02:08 | Atrasado | |
Houston (IAH) | Virgin Atlantic | VS3607 | 02:08 | Atrasado | |
Cedar City (CDC) | Delta Connection | DL4318 | 02:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL935 expand_more(4) | 02:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8548 | 02:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3401 | 02:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1759 | 02:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5478 | 02:13 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3944 expand_more(3) | 02:14 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Air France | AF2195 | 02:14 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | KLM | KL5971 | 02:14 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Virgin Atlantic | VS3586 | 02:14 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2095 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Air France | AF8546 | 02:15 | agendado | |
Boise (BOI) | KLM | KL5721 | 02:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Virgin Atlantic | VS3696 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL51 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Air France | AF3678 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | KLM | KL6116 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK3987 | 02:15 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS4019 | 02:15 | agendado | |
Pocatello (PIH) | American Eagle | DL3825 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Pocatello (PIH) | Air France | AF8696 | 02:15 | agendado | |
Pocatello (PIH) | KLM | KL6373 | 02:15 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3801 expand_more(3) | 02:19 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Air France | AF8743 | 02:19 | agendado | |
Kalispell (FCA) | KLM | KL5895 | 02:19 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Virgin Atlantic | VS3746 | 02:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1194 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8561 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7036 | 02:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1854 | 02:20 | agendado | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2282 expand_more(3) | 02:26 | agendado | |
Jackson (JAC) | Air France | AF2094 | 02:26 | agendado | |
Jackson (JAC) | KLM | KL5995 | 02:26 | agendado | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3724 | 02:26 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2873 expand_more(2) | 02:27 | Atrasado | |
Austin (AUS) | Air France | AF2694 | 02:27 | Atrasado | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS2971 | 02:27 | Atrasado | |
Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | DL4253 | 02:28 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3061 | 02:30 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2275 expand_more(3) | 02:30 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Air France | AF2387 | 02:30 | agendado | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL5749 | 02:30 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3718 | 02:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN504 | 02:30 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3665 expand_more(3) | 02:31 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF2085 | 02:31 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL5655 | 02:31 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3657 | 02:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2798 expand_more(2) | 02:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Air France | AF2550 | 02:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Virgin Atlantic | VS3617 | 02:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2031 expand_more(1) | 02:31 | agendado | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3451 | 02:31 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS790 expand_more(3) | 02:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 02:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6392 | 02:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1730 | 02:36 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL464 expand_more(1) | 02:37 | agendado | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4245 | 02:37 | agendado | |
Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1199 | 02:37 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL3713 expand_more(3) | 02:39 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL5201 | 02:39 | agendado | |
Calgary (YYC) | Virgin Atlantic | VS3612 | 02:39 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS6336 | 02:39 | agendado | |
Richmond (YVR) | Delta Connection | DL3691 expand_more(3) | 02:39 | agendado | |
Richmond (YVR) | KLM | KL7053 | 02:39 | agendado | |
Richmond (YVR) | Virgin Atlantic | VS3604 | 02:39 | agendado | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS6323 | 02:39 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL930 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
San Antonio (SAT) | KLM | KL6443 | 02:40 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3647 | 02:40 | agendado | |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3880 expand_more(3) | 02:53 | agendado | |
Helena (HLN) | Air France | AF2917 | 02:53 | agendado | |
Helena (HLN) | KLM | KL5941 | 02:53 | agendado | |
Helena (HLN) | Virgin Atlantic | VS3793 | 02:53 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6285 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6894 | 03:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN801 | 03:05 | agendado | |
Lewiston (LWS) | Delta Connection | DL3833 expand_more(1) | 03:07 | agendado | |
Lewiston (LWS) | KLM | KL7493 | 03:07 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91268 | 03:13 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1497 | 03:14 | agendado | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3958 expand_more(2) | 03:14 | agendado | |
Pasco (PSC) | KLM | KL7423 | 03:14 | agendado | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3742 | 03:14 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 03:21 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL7507 | 03:21 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3710 | 03:21 | agendado | |
Pasco (PSC) | SkyWest Airlines | OO3615 | 03:23 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1456 expand_more(1) | 03:26 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4324 | 03:26 | agendado | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3768 | 03:26 | agendado | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL3727 | 03:31 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | Delta Connection | DL3620 | 03:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1746 | 03:37 | agendado | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1595 | 03:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92524 | 03:42 | agendado | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL4134 | 03:48 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5251 | 03:53 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1452 | 03:53 | agendado | |
Windsor Locks (BDL) | NetJets | EJA369 | 04:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3348 | 04:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1423 | 04:01 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 | 04:02 | agendado | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL1345 | 04:03 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2362 | 04:04 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE760 | 04:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1262 | 04:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1431 | 04:07 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4802 | 04:07 | agendado | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL4135 expand_more(1) | 04:08 | agendado | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3559 | 04:08 | agendado | |
Medford (MFR) | Delta Air Lines | DL3806 expand_more(1) | 04:09 | agendado | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS2245 | 04:09 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2882 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3645 | 04:10 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Air Lines | DL1102 | 04:12 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Delta Air Lines | DL1116 expand_more(1) | 04:14 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3596 | 04:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL423 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3350 | 04:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6508 | 04:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3642 | 04:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1849 | 04:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4028 | 04:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1189 expand_more(1) | 04:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3703 | 04:19 | agendado | |
Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL1260 expand_more(1) | 04:20 | agendado | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3600 | 04:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1647 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3935 | 04:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8844 | 04:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7221 | 04:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1955 | 04:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7362 | 04:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1082 | 04:20 | agendado | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA753 | 04:21 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1209 expand_more(1) | 04:24 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3635 | 04:24 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL902 expand_more(3) | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL7109 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Korean Air | KE6743 | 04:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4507 | 04:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2658 expand_more(3) | 04:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2703 | 04:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5122 | 04:26 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL3216 expand_more(3) | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Korean Air | KE6757 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4529 | 04:26 | agendado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5558 | 04:26 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1179 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3625 | 04:30 | agendado | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL3651 expand_more(1) | 04:32 | agendado | |
Sun Valley (SUN) | Virgin Atlantic | VS3564 | 04:32 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1021 | 04:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1120 expand_more(4) | 04:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5124 | 04:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3103 | 04:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 04:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6736 | 04:37 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1593 | 04:40 | agendado | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4321 | 04:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2174 | 04:44 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salt Lake City Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!