Salt Lake City Aeroporto Partidas (SLC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6872 expand_more(3) | 03:01 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY8742 | 03:01 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4158 | 03:01 | agendado | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8540 | 03:01 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F93393 | 03:07 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL220 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF3551 | 03:10 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL6163 | 03:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3990 | 03:10 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1899 | 03:11 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL841 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3541 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2799 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6340 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7466 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1963 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8614 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL6358 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4534 | 03:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS5440 | 03:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1210 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2839 | 03:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | KLM | KL6352 | 03:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS5439 | 03:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Delta Air Lines | DL382 expand_more(4) | 03:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Aeromexico | AM4461 | 03:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | KLM | KL5880 | 03:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE3118 | 03:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Virgin Atlantic | VS3672 | 03:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3793 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Air France | AF2587 | 03:20 | agendado | |
Long Beach (LGB) | KLM | KL6726 | 03:20 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3798 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Air France | AF2076 | 03:20 | agendado | |
Kalispell (FCA) | KLM | KL6718 | 03:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Air France | AF5624 | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | KLM | KL5163 | 03:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Air France | AF2518 | 03:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6384 | 03:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | WestJet | WS5447 | 03:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3693 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Air France | AF3711 | 03:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | KLM | KL6712 | 03:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4039 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | Air France | AF5652 | 03:25 | agendado | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6556 | 03:25 | agendado | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Jackson (JAC) | Air France | AF2659 | 03:30 | agendado | |
Jackson (JAC) | KLM | KL6332 | 03:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | Air France | AF5621 | 03:30 | agendado | |
Oakland (OAK) | KLM | KL6732 | 03:30 | agendado | |
Teterboro (TEB) | NetJets | EJA768 | 03:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F92523 expand_more(1) | 03:32 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42359 | 03:32 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF3728 | 03:35 | agendado | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6360 | 03:35 | agendado | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS5443 | 03:35 | agendado | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3717 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air France | AF2558 | 03:35 | agendado | |
Tucson (TUS) | KLM | KL6754 | 03:35 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3765 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air France | AF2133 | 03:35 | agendado | |
Spokane (GEG) | KLM | KL6330 | 03:35 | agendado | |
Missoula (MSO) | Delta Connection | DL3808 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Missoula (MSO) | Air France | AF8566 | 03:35 | agendado | |
Missoula (MSO) | KLM | KL6730 | 03:35 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4604 | 03:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1432 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM3176 | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2737 | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | KLM | KL6348 | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS5434 | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2817 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4783 | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2734 | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5599 | 03:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1912 | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL3933 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Aeromexico | AM4730 | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Air France | AF2495 | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6736 | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6283 expand_more(2) | 03:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4542 | 03:43 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6949 | 03:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL875 expand_more(6) | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4693 | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2462 | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3131 | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6577 | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3759 | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5582 | 03:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 03:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Aeromexico | AM4733 | 03:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2349 | 03:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL6744 | 03:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS5436 | 03:45 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Executive Jet Management | EJM22 | 03:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1672 expand_more(4) | 03:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM4717 | 03:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air France | AF2790 | 03:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | KLM | KL6336 | 03:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5432 | 03:50 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2005 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM4094 | 03:50 | agendado | |
Boise (BOI) | Air France | AF2466 | 03:50 | agendado | |
Boise (BOI) | KLM | KL6314 | 03:50 | agendado | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL3777 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM4709 | 03:55 | agendado | |
Fresno (FAT) | Air France | AF2155 | 03:55 | agendado | |
Fresno (FAT) | KLM | KL6716 | 03:55 | agendado | |
Butte (BTM) | Delta Connection | DL4312 | 03:55 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN300 | 03:55 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3263 | 03:59 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3720 | 04:00 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Clay Lacy Aviation | CLY454 | 04:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2005 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4430 | 04:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7839 | 04:05 | agendado | |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3934 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Great Falls (GTF) | Air France | AF2832 | 04:10 | agendado | |
Great Falls (GTF) | KLM | KL6720 | 04:10 | agendado | |
Pasco (PSC) | Delta Connection | DL3728 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4732 | 04:15 | agendado | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2369 | 04:15 | agendado | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6742 | 04:15 | agendado | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3743 | 04:15 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM791 expand_more(1) | 04:17 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9096 | 04:17 | agendado | |
Reno (RNO) | Delta Connection | DL3732 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
Reno (RNO) | Aeromexico | AM4734 | 04:20 | agendado | |
Reno (RNO) | Air France | AF2781 | 04:20 | agendado | |
Reno (RNO) | KLM | KL6746 | 04:20 | agendado | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3577 | 04:20 | agendado | |
Billings (BIL) | Delta Connection | DL3828 expand_more(4) | 04:21 | agendado | |
Billings (BIL) | Aeromexico | AM4695 | 04:21 | agendado | |
Billings (BIL) | Air France | AF3490 | 04:21 | agendado | |
Billings (BIL) | KLM | KL6710 | 04:21 | agendado | |
Billings (BIL) | Virgin Atlantic | VS3737 | 04:21 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Delta Connection | DL3690 expand_more(4) | 04:25 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Aeromexico | AM4701 | 04:25 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Air France | AF2208 | 04:25 | agendado | |
Bozeman (BZN) | KLM | KL6714 | 04:25 | agendado | |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3719 | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1535 expand_more(4) | 04:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5664 | 04:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4853 | 04:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4671 | 04:31 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7808 | 04:31 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL4012 expand_more(4) | 04:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4686 | 04:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Air France | AF6827 | 04:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | KLM | KL6708 | 04:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3656 | 04:35 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2186 expand_more(1) | 04:38 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6899 | 04:38 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA4654 expand_more(6) | 04:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4304 | 04:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9048 | 04:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7269 | 04:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6519 | 04:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2381 | 04:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2040 | 04:39 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE761 | 04:40 | agendado | |
New York (JFK) | Executive Jet Management | EJM22 | 04:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3682 | 05:00 | agendado | |
Chicago (DPA) | NetJets | EJA111 | 05:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL56 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8945 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL6026 | 05:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Virgin Atlantic | VS3935 | 05:05 | agendado | |
Farmingdale (FRG) | Executive Jet Management | EJM22 | 05:06 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL416 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM3742 | 05:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL6356 | 05:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4542 | 05:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1238 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4719 | 05:10 | agendado | |
Portland (PDX) | KLM | KL6738 | 05:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3638 | 05:10 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Delta Connection | DL3895 expand_more(4) | 05:10 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Aeromexico | AM4716 | 05:10 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Air France | AF2427 | 05:10 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | KLM | KL6724 | 05:10 | agendado | |
Idaho Falls (IDA) | Virgin Atlantic | VS3587 | 05:10 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1379 | 05:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2317 | 05:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Connection | DL3679 | 05:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2728 | 05:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL871 | 05:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2935 | 05:20 | agendado | |
Cedar City (CDC) | Delta Connection | DL4310 | 05:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | JSX | XE495 | 05:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1451 | 05:25 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3788 | 05:25 | agendado | |
St. George (SGU) | American Eagle | DL4263 | 05:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL2514 | 05:30 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2619 | 05:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2056 | 05:35 | agendado | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2230 | 05:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2796 | 05:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL697 | 05:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1690 | 05:40 | agendado | |
Cincinnati (CVG) | Delta Air Lines | DL2291 | 05:40 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5683 | 05:40 | agendado | |
San Diego (CLD) | AirSmart | XSM26 | 05:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL905 | 05:45 | agendado | |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL971 | 05:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2413 | 05:45 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2546 | 05:45 | agendado | |
Seattle (BFI) | NetJets | EJA264 | 05:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS506 | 05:49 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL702 | 05:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1252 | 05:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1586 | 05:50 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2143 | 05:55 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2228 | 05:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2255 | 05:55 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4989 | 05:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL9960 | 05:55 | Cancelado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1161 | 05:59 | agendado | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2771 | 05:59 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Aero | 5E27 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3284 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL847 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2630 | 06:00 | agendado | |
Reno (RNO) | Summit Aviation | YEL9 | 06:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO284 | 06:01 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1060 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4938 | 06:15 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6235 | 06:54 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1457 | 07:00 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3998 | 07:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salt Lake City Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!