Salt Lake City Aeroporto Partidas (SLC)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Jose del Cabo (SJD) | Delta Air Lines | DL1952 expand_more(1) | 11:50 | 11:53 | A caminho |
San Jose del Cabo (SJD) | Aeromexico | AM4231 | 11:50 | 11:53 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL1659 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3596 | 11:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5571 | 11:55 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1974 | 11:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91267 expand_more(1) | 11:59 | 12:03 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42172 | 11:59 | 12:03 | A caminho |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4656 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4510 | 12:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7851 | 12:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8449 | 12:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA4946 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6826 | 12:06 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2592 | 12:25 | agendado | |
Boston (BOS) | NetJets | EJA202 | 12:30 | agendado | |
Stockton (SCK) | Flexjet | LXJ364 | 12:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1382 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5623 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6396 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3317 | 12:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3141 expand_more(3) | 12:52 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA7447 | 12:52 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA2955 | 12:52 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6906 | 12:52 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1229 | 12:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS796 expand_more(6) | 12:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2671 | 12:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5285 | 12:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7085 | 12:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7682 | 12:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8852 | 12:57 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7005 | 12:57 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2659 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6897 | 01:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6395 | 01:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA4720 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4170 | 01:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8748 | 01:05 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3168 expand_more(5) | 01:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7466 | 01:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5666 | 01:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5716 | 01:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8682 | 01:09 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7409 | 01:09 | agendado | |
St. George (SGU) | Delta Connection | DL4321 | 01:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1699 | 01:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL906 expand_more(4) | 01:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2459 | 01:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6580 | 01:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4517 | 01:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5559 | 01:40 | agendado | |
Hailey (SUN) | Delta Connection | DL3651 | 01:45 | agendado | |
Scottsdale (SCF) | JSX | XE491 | 01:45 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2903 expand_more(1) | 01:46 | agendado | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS8772 | 01:46 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2680 expand_more(1) | 01:47 | agendado | |
San Antonio (SAT) | WestJet | WS8321 | 01:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL2811 expand_more(1) | 01:47 | agendado | |
Dallas (DFW) | WestJet | WS7960 | 01:47 | agendado | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1623 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Denver (DEN) | KLM | KL6954 | 01:50 | agendado | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL2205 expand_more(1) | 01:51 | agendado | |
Nashville (BNA) | WestJet | WS5563 | 01:51 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3344 expand_more(6) | 01:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA7556 | 01:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5801 | 01:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6908 | 01:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Iberia | IB7350 | 01:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qantas | QF3737 | 01:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Singapore Airlines | SQ1297 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2377 expand_more(2) | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4414 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | WestJet | WS5588 | 01:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2244 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5728 | 02:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1800 | 02:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5647 | 02:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1724 | 02:00 | agendado | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2515 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Memphis (MEM) | KLM | KL6542 | 02:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2138 expand_more(2) | 02:07 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4178 | 02:07 | agendado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6949 | 02:07 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL3882 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | KLM | KL6738 | 02:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2936 expand_more(4) | 02:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5688 | 02:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5233 | 02:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1592 | 02:15 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5585 | 02:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2845 expand_more(4) | 02:18 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5662 | 02:18 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36334 | 02:18 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4612 | 02:18 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7665 | 02:18 | Cancelado | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4006 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Tulsa (TUL) | KLM | KL6756 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5609 expand_more(4) | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4040 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9623 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2340 | 02:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8523 | 02:20 | agendado | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3896 expand_more(1) | 02:23 | agendado | |
Omaha (OMA) | KLM | KL5545 | 02:23 | agendado | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2689 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Austin (AUS) | KLM | KL5959 | 02:25 | agendado | |
Austin (AUS) | WestJet | WS5561 | 02:25 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1051 | 02:30 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1790 expand_more(2) | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4140 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9405 | 02:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1969 | 02:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL671 expand_more(5) | 02:52 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF2390 | 02:52 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4449 | 02:52 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7976 | 02:52 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4816 | 02:52 | agendado | |
New York (JFK) | WestJet | WS5568 | 02:52 | agendado | |
Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ604 | 03:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1088 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | KLM | KL6296 | 03:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4534 | 03:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS5603 | 03:10 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2374 | 03:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL841 expand_more(6) | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4761 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2799 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6280 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7466 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1963 | 03:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8614 | 03:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Delta Connection | DL3693 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Air France | AF3711 | 03:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | KLM | KL6712 | 03:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Virgin Atlantic | VS3599 | 03:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3793 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Air France | AF2587 | 03:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | KLM | KL6728 | 03:15 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Virgin Atlantic | VS3597 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3419 | 03:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1210 expand_more(4) | 03:18 | agendado | |
San Diego (SAN) | Air France | AF2839 | 03:18 | agendado | |
San Diego (SAN) | KLM | KL6292 | 03:18 | agendado | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3624 | 03:18 | agendado | |
San Diego (SAN) | WestJet | WS5599 | 03:18 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Delta Connection | DL3798 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Air France | AF2135 | 03:20 | agendado | |
Kalispell (FCA) | KLM | KL6720 | 03:20 | agendado | |
Kalispell (FCA) | Virgin Atlantic | VS5401 | 03:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Delta Connection | DL4039 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Air France | AF5652 | 03:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | KLM | KL6302 | 03:20 | agendado | |
San Jose (SJC) | Virgin Atlantic | VS3699 | 03:20 | agendado | |
Dallas (ADS) | Prestige Air Group | PGR1199 | 03:20 | agendado | |
Dallas (ADS) | Prestige Air Group | PGR1368 | 03:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1277 expand_more(3) | 03:24 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Air France | AF2518 | 03:24 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | KLM | KL6752 | 03:24 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Virgin Atlantic | VS3704 | 03:24 | agendado | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1244 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Air France | AF5624 | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | KLM | KL5132 | 03:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Virgin Atlantic | VS3636 | 03:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Delta Connection | DL3765 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Air France | AF2133 | 03:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | KLM | KL6264 | 03:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Virgin Atlantic | VS3707 | 03:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Air France | AF5621 | 03:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | KLM | KL6734 | 03:25 | agendado | |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3731 | 03:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1126 expand_more(5) | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2609 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7550 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7086 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7680 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7001 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL220 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF3551 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL6163 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS3990 | 03:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1342 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Air France | AF3728 | 03:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | KLM | KL6304 | 03:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Virgin Atlantic | VS3653 | 03:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS5606 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2817 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2734 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5136 | 03:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1912 | 03:30 | agendado | |
St. George (SGU) | SkyWest Airlines | DL4315 | 03:30 | agendado | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3717 expand_more(3) | 03:36 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air France | AF2558 | 03:36 | agendado | |
Tucson (TUS) | KLM | KL6758 | 03:36 | agendado | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3686 | 03:36 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Air France | AF2737 | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | KLM | KL6288 | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Virgin Atlantic | VS3333 | 03:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS5591 | 03:40 | agendado | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2269 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Jackson (JAC) | Air France | AF2659 | 03:40 | agendado | |
Jackson (JAC) | KLM | KL6272 | 03:40 | agendado | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3723 | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Delta Connection | DL3933 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Air France | AF2495 | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6740 | 03:40 | agendado | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3688 | 03:40 | agendado | |
Butte (BTM) | Delta Connection | DL4312 | 03:40 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL3737 expand_more(4) | 03:44 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2349 | 03:44 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL6746 | 03:44 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3711 | 03:44 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS5464 | 03:44 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL875 | 03:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Salt Lake City Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!