Salt Lake City Flughafen Ankünfte (SLC)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kalispell (FCA) | Delta Air Lines | DL2201 expand_more(1) | 07:03 | 06:41 | Gelandet |
Kalispell (FCA) | Aeromexico | AM3630 | 07:03 | 06:41 | Gelandet |
Idaho Falls (IDA) | Delta Air Lines | DL2335 expand_more(1) | 07:04 | 06:44 | Gelandet |
Idaho Falls (IDA) | Aeromexico | AM3715 | 07:04 | 06:44 | Gelandet |
Bozeman (BZN) | Delta Air Lines | DL2828 expand_more(2) | 07:06 | 06:37 | Gelandet |
Bozeman (BZN) | Aeromexico | AM3436 | 07:06 | 06:37 | Gelandet |
Bozeman (BZN) | Virgin Atlantic | VS3720 | 07:06 | 06:37 | Gelandet |
Great Falls (GTF) | Delta Connection | DL3862 expand_more(2) | 07:08 | 06:41 | Gelandet |
Great Falls (GTF) | KLM | KL6228 | 07:08 | 06:41 | Gelandet |
Great Falls (GTF) | Virgin Atlantic | VS5280 | 07:08 | 06:41 | Gelandet |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | DL4230 | 07:10 | 06:58 | Gelandet |
Missoula (MSO) | Delta Air Lines | DL2795 expand_more(2) | 07:15 | 06:50 | Gelandet |
Missoula (MSO) | Aeromexico | AM3884 | 07:15 | 06:50 | Gelandet |
Missoula (MSO) | Virgin Atlantic | VS3740 | 07:15 | 06:50 | Gelandet |
Pocatello (PIH) | Delta Connection | DL3856 expand_more(2) | 07:15 | 06:47 | Gelandet |
Pocatello (PIH) | Air France | AF2694 | 07:15 | 06:47 | Gelandet |
Pocatello (PIH) | KLM | KL6407 | 07:15 | 06:47 | Gelandet |
Helena (HLN) | Delta Connection | DL3901 expand_more(1) | 07:16 | 06:47 | Gelandet |
Helena (HLN) | Virgin Atlantic | VS3796 | 07:16 | 06:47 | Gelandet |
Albuquerque (ABQ) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 07:18 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Aeromexico | AM4581 | 07:18 | geplant | |
Albuquerque (ABQ) | Virgin Atlantic | VS3655 | 07:18 | geplant | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4235 | 07:22 | 07:00 | Gelandet |
Twin Falls (TWF) | Delta Connection | DL3813 expand_more(2) | 07:22 | 06:57 | Gelandet |
Twin Falls (TWF) | Air France | AF8674 | 07:22 | 06:57 | Gelandet |
Twin Falls (TWF) | KLM | KL6733 | 07:22 | 06:57 | Gelandet |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL2544 expand_more(2) | 07:24 | 07:05 | Gelandet |
Denver (DEN) | Aeromexico | AM3582 | 07:24 | 07:05 | Gelandet |
Denver (DEN) | WestJet | WS7246 | 07:24 | 07:05 | Gelandet |
Boise (BOI) | Delta Air Lines | DL2173 expand_more(1) | 07:26 | geplant | |
Boise (BOI) | Aeromexico | AM3461 | 07:26 | geplant | |
Medford (MFR) | Delta Connection | DL3769 expand_more(2) | 07:48 | geplant | |
Medford (MFR) | Aeromexico | AM5426 | 07:48 | geplant | |
Medford (MFR) | Virgin Atlantic | VS3557 | 07:48 | geplant | |
Portland (PDX) | Delta Air Lines | DL1270 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Portland (PDX) | Aeromexico | AM4144 | 08:05 | geplant | |
Redmond (RDM) | Delta Connection | DL4004 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
Redmond (RDM) | Aeromexico | AM4018 | 08:05 | geplant | |
Redmond (RDM) | Virgin Atlantic | VS3572 | 08:05 | geplant | |
Spokane (GEG) | Delta Air Lines | DL1440 expand_more(1) | 08:17 | geplant | |
Spokane (GEG) | Aeromexico | AM4459 | 08:17 | geplant | |
Jackson (JAC) | Delta Air Lines | DL2486 expand_more(2) | 08:24 | geplant | |
Jackson (JAC) | Aeromexico | AM3785 | 08:24 | geplant | |
Jackson (JAC) | Virgin Atlantic | VS3722 | 08:24 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL2674 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Aeromexico | AM3871 | 08:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Korean Air | KE6763 | 08:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | WestJet | WS5507 | 08:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2906 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM5439 | 08:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1966 | 08:25 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7619 | 08:25 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Delta Air Lines | DL1526 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
Sacramento (SMF) | Aeromexico | AM4708 | 08:25 | geplant | |
Sacramento (SMF) | WestJet | WS5631 | 08:25 | geplant | |
Reno (RNO) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(4) | 08:31 | geplant | |
Reno (RNO) | Aeromexico | AM4097 | 08:31 | geplant | |
Reno (RNO) | Air France | AF8588 | 08:31 | geplant | |
Reno (RNO) | KLM | KL6973 | 08:31 | geplant | |
Reno (RNO) | Virgin Atlantic | VS3576 | 08:31 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1128 expand_more(2) | 08:33 | geplant | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4170 | 08:33 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1913 | 08:33 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1430 | 08:35 | geplant | |
Elko (EKO) | Delta Connection | DL4311 | 08:35 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93016 expand_more(1) | 08:36 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42102 | 08:36 | geplant | |
Sun Valley (SUN) | Delta Connection | DL4037 expand_more(2) | 08:37 | geplant | |
Sun Valley (SUN) | Aeromexico | AM4304 | 08:37 | geplant | |
Sun Valley (SUN) | KLM | KL6535 | 08:37 | geplant | |
Pasco (PSC) | Delta Air Lines | DL814 expand_more(4) | 08:38 | geplant | |
Pasco (PSC) | Aeromexico | AM4041 | 08:38 | geplant | |
Pasco (PSC) | Air France | AF2784 | 08:38 | geplant | |
Pasco (PSC) | KLM | KL6949 | 08:38 | geplant | |
Pasco (PSC) | Virgin Atlantic | VS3744 | 08:38 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(2) | 08:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Aeromexico | AM4049 | 08:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | WestJet | WS5412 | 08:39 | geplant | |
San Jose (SJC) | Delta Air Lines | DL1314 expand_more(1) | 08:41 | geplant | |
San Jose (SJC) | Aeromexico | AM4543 | 08:41 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Delta Air Lines | DL2897 expand_more(2) | 08:43 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Virgin Atlantic | VS3643 | 08:43 | geplant | |
Kansas City (MCI) | WestJet | WS6637 | 08:43 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | Delta Air Lines | DL1241 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Santa Barbara (SBA) | KLM | KL5143 | 08:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL1331 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Aeromexico | AM4208 | 08:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Virgin Atlantic | VS4541 | 08:45 | geplant | |
San Francisco (SFO) | WestJet | WS5580 | 08:45 | geplant | |
Ontario (ONT) | Delta Air Lines | DL2708 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
Ontario (ONT) | Aeromexico | AM4006 | 08:45 | geplant | |
Ontario (ONT) | Air France | AF2635 | 08:45 | geplant | |
Ontario (ONT) | KLM | KL6921 | 08:45 | geplant | |
Ontario (ONT) | Virgin Atlantic | VS3584 | 08:45 | geplant | |
Oakland (OAK) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(4) | 08:46 | geplant | |
Oakland (OAK) | Aeromexico | AM5407 | 08:46 | geplant | |
Oakland (OAK) | Air France | AF2946 | 08:46 | geplant | |
Oakland (OAK) | KLM | KL6907 | 08:46 | geplant | |
Oakland (OAK) | Virgin Atlantic | VS3732 | 08:46 | geplant | |
Denver (DEN) | Suburban Air Freight | SUB416 | 08:47 | geplant | |
Tucson (TUS) | Delta Connection | DL3745 expand_more(3) | 08:52 | geplant | |
Tucson (TUS) | Aeromexico | AM4347 | 08:52 | geplant | |
Tucson (TUS) | KLM | KL6549 | 08:52 | geplant | |
Tucson (TUS) | Virgin Atlantic | VS3689 | 08:52 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Delta Connection | DL4030 expand_more(5) | 08:53 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Aeromexico | AM4176 | 08:53 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Air France | AF2931 | 08:53 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | KLM | KL6951 | 08:53 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | Virgin Atlantic | VS3712 | 08:53 | geplant | |
Palm Springs (PSP) | WestJet | WS5566 | 08:53 | geplant | |
Fresno (FAT) | Delta Connection | DL4138 expand_more(4) | 08:54 | geplant | |
Fresno (FAT) | Aeromexico | AM4491 | 08:54 | geplant | |
Fresno (FAT) | Air France | AF2148 | 08:54 | geplant | |
Fresno (FAT) | KLM | KL6815 | 08:54 | geplant | |
Fresno (FAT) | Virgin Atlantic | VS3580 | 08:54 | geplant | |
Eugene (EUG) | Delta Connection | DL3708 expand_more(4) | 08:55 | geplant | |
Eugene (EUG) | Aeromexico | AM3685 | 08:55 | geplant | |
Eugene (EUG) | Air France | AF2987 | 08:55 | geplant | |
Eugene (EUG) | KLM | KL6809 | 08:55 | geplant | |
Eugene (EUG) | Virgin Atlantic | VS3561 | 08:55 | geplant | |
San Diego (SAN) | Delta Air Lines | DL1117 expand_more(5) | 09:19 | geplant | |
San Diego (SAN) | Aeromexico | AM4339 | 09:19 | geplant | |
San Diego (SAN) | KLM | KL7081 | 09:19 | geplant | |
San Diego (SAN) | Korean Air | KE7468 | 09:19 | geplant | |
San Diego (SAN) | LATAM Airlines | LA6283 | 09:19 | geplant | |
San Diego (SAN) | Virgin Atlantic | VS3219 | 09:19 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Volaris | Y42113 | 09:25 | geplant | |
Milwaukee (MKE) | Delta Air Lines | DL2716 | 09:35 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1856 | 09:35 | geplant | |
Denver (DEN) | United Express | UA5626 expand_more(1) | 09:42 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4577 | 09:42 | geplant | |
Cleveland (CLE) | Delta Air Lines | DL2207 | 09:43 | geplant | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL859 expand_more(1) | 09:44 | Verzögert | |
Boston (BOS) | Virgin Atlantic | VS4267 | 09:44 | Verzögert | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL892 expand_more(2) | 09:47 | geplant | |
New York (JFK) | El Al | LY4452 | 09:47 | geplant | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4731 | 09:47 | geplant | |
Columbus (CMH) | Delta Air Lines | DL2142 | 09:51 | geplant | |
Denver (DEN) | Delta Air Lines | DL1581 | 09:56 | geplant | |
Tampa (TPA) | Delta Air Lines | DL2045 expand_more(5) | 09:57 | geplant | |
Tampa (TPA) | Air France | AF5921 | 09:57 | geplant | |
Tampa (TPA) | KLM | KL6212 | 09:57 | geplant | |
Tampa (TPA) | Korean Air | KE3885 | 09:57 | geplant | |
Tampa (TPA) | Virgin Atlantic | VS1523 | 09:57 | geplant | |
Tampa (TPA) | WestJet | WS7673 | 09:57 | geplant | |
Baltimore (BWI) | Delta Air Lines | DL1176 | 09:58 | geplant | |
St Louis (STL) | Delta Air Lines | DL2363 | 09:58 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Delta Air Lines | DL2023 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Virgin Atlantic | VS2256 | 09:59 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Delta Air Lines | DL2592 expand_more(1) | 09:59 | geplant | |
San Antonio (SAT) | Virgin Atlantic | VS3649 | 09:59 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2730 | 10:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1318 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1952 | 10:00 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Delta Air Lines | DL1185 | 10:02 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | Delta Connection | DL3940 expand_more(3) | 10:04 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | Air France | AF2096 | 10:04 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | KLM | KL6787 | 10:04 | geplant | |
Colorado Springs (COS) | Virgin Atlantic | VS2339 | 10:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL2231 expand_more(2) | 10:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air France | AF2974 | 10:04 | geplant | |
Chicago (ORD) | Virgin Atlantic | VS4411 | 10:04 | geplant | |
Denver (DEN) | Frontier | F93861 | 10:05 | geplant | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL1009 expand_more(2) | 10:07 | geplant | |
Newark (EWR) | Air France | AF2689 | 10:07 | geplant | |
Newark (EWR) | Virgin Atlantic | VS3391 | 10:07 | geplant | |
Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL2507 expand_more(2) | 10:09 | geplant | |
Burbank (BUR) | Air France | AF2792 | 10:09 | geplant | |
Burbank (BUR) | KLM | KL6757 | 10:09 | geplant | |
Orlando (MCO) | Delta Air Lines | DL2025 expand_more(1) | 10:09 | geplant | |
Orlando (MCO) | Virgin Atlantic | VS3449 | 10:09 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN807 | 10:10 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Delta Connection | DL3744 | 10:10 | geplant | |
Houston (IAH) | Delta Air Lines | DL1583 | 10:11 | geplant | |
Dallas (DFW) | Delta Air Lines | DL1291 | 10:12 | geplant | |
Calgary (YYC) | Delta Connection | DL4072 | 10:16 | geplant | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL432 | 10:18 | geplant | |
Kentucky (CVG) | Delta Air Lines | DL2876 | 10:20 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Delta Air Lines | DL745 | 10:21 | geplant | |
Indianapolis (IND) | Delta Air Lines | DL2137 | 10:23 | geplant | |
Nashville (BNA) | Delta Air Lines | DL1068 | 10:25 | geplant | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL698 | 10:25 | geplant | |
Memphis (MEM) | Delta Air Lines | DL2290 | 10:25 | geplant | |
Tulsa (TUL) | Delta Connection | DL4022 | 10:25 | geplant | |
Oklahoma City (OKC) | Delta Connection | DL4029 | 10:26 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL830 expand_more(1) | 10:27 | geplant | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7006 | 10:27 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2628 expand_more(2) | 10:28 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1575 | 10:28 | geplant | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7134 | 10:28 | geplant | |
Omaha (OMA) | Delta Connection | DL3874 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
Omaha (OMA) | Virgin Atlantic | VS3659 | 10:28 | geplant | |
Austin (AUS) | Delta Air Lines | DL2618 expand_more(1) | 10:29 | geplant | |
Austin (AUS) | Virgin Atlantic | VS3631 | 10:29 | geplant | |
Saint George (SGU) | Delta Connection | DL4237 | 10:30 | geplant | |
Cedar City (CDC) | American Eagle | DL4318 | 10:40 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Salt Lake City Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!